Position Rankings
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected
| Rank | Player | Pos | Team | FPTS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 342.0 | 281.5 | 402.5 | 62.6 | 3.7 | 4,098 | 29 | 361 | 9 | — | — | — |
| 2 | Jonathan Taylor | RB | IND | 337.2 | 278.7 | 395.8 | 242.3 | 14.3 | — | — | 1,583 | 18 | 46 | 379 | 2 |
| 3 | Patrick Mahomes | QB | KC | 335.5 | 280.5 | 390.5 | 56.1 | 3.3 | 4,200 | 27 | 515 | 6 | — | — | — |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 329.8 | 282.0 | 377.6 | 234.9 | 13.8 | — | — | 1,465 | 7 | 79 | 820 | 4 |
| 5 | Jalen Hurts | QB | PHI | 329.1 | 273.9 | 384.4 | 49.7 | 2.9 | 3,509 | 27 | 448 | 9 | — | — | — |
| 6 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 327.6 | 272.4 | 382.7 | 232.7 | 13.7 | — | — | 1,215 | 13 | 77 | 616 | 5 |
| 7 | Jaxson Dart | QB | NYG | 323.0 | 273.5 | 372.6 | 43.6 | 2.6 | 3,543 | 18 | 593 | 11 | — | — | — |
| 8 | Puka Nacua | WR | LAR | 316.8 | 253.9 | 379.7 | 168.5 | 9.9 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 9 | Dak Prescott | QB | DAL | 314.0 | 263.7 | 364.3 | 34.6 | 2.0 | 4,713 | 30 | 175 | 2 | — | — | — |
| 10 | Joe Burrow | QB | CIN | 310.6 | 258.7 | 362.6 | 31.2 | 1.8 | 4,498 | 36 | 87 | — | — | — | — |
| 11 | Daniel Jones | QB | IND | 308.9 | 255.1 | 362.8 | 29.5 | 1.7 | 4,393 | 25 | 212 | 7 | — | — | — |
| 12 | Jared Goff | QB | DET | 304.3 | 254.9 | 353.7 | 24.8 | 1.5 | 4,593 | 34 | 46 | — | — | — | — |
| 13 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 294.9 | 236.7 | 353.2 | 146.7 | 8.6 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 14 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 294.4 | 247.9 | 340.9 | 15.0 | 0.9 | 4,504 | 28 | 202 | 1 | — | — | — |
| 15 | De'Von Achane | RB | MIA | 293.9 | 248.2 | 339.7 | 199.0 | 11.7 | — | — | 1,358 | 9 | 67 | 488 | 4 |
| 16 | Kyler Murray | QB | ARI | 292.1 | 250.3 | 333.9 | 12.6 | 0.7 | 3,917 | 20 | 594 | 3 | — | — | — |
| 17 | Lamar Jackson | QB | BAL | 287.1 | 238.8 | 335.5 | 7.7 | 0.5 | 3,534 | 27 | 458 | 3 | — | — | — |
| 18 | Justin Fields | QB | NYJ | 285.1 | 246.9 | 323.4 | 5.7 | 0.3 | 3,069 | 13 | 724 | 8 | — | — | — |
| 19 | Drake Maye | QB | NE | 279.4 | 220.3 | 338.6 | — | — | 3,460 | 26 | 750 | 4 | — | — | — |
| 20 | Jayden Daniels | QB | WAS | 278.7 | 236.6 | 320.8 | — | — | 3,125 | 19 | 677 | 5 | — | — | — |
| 21 | Matthew Stafford | QB | LAR | 275.5 | 218.5 | 332.5 | — | — | 4,738 | 34 | — | — | — | — | — |
| 22 | Derrick Henry | RB | BAL | 274.4 | 226.1 | 322.6 | 179.5 | 10.6 | — | — | 1,596 | 16 | 15 | 151 | — |
| 23 | Tyler Shough | QB | NO | 271.4 | 232.9 | 310.0 | — | — | 4,319 | 15 | 287 | 5 | — | — | — |
| 24 | Baker Mayfield | QB | TB | 268.3 | 222.3 | 314.3 | — | — | 3,808 | 26 | 380 | 1 | — | — | — |
| 25 | Joe Flacco | QB | CIN | 267.3 | 225.7 | 308.8 | — | — | 4,177 | 25 | 42 | 2 | — | — | — |
| 26 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 263.0 | 209.4 | 316.7 | 114.7 | 6.7 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 27 | Jordan Love | QB | GB | 258.1 | 217.4 | 298.8 | — | — | 3,796 | 26 | 223 | — | — | — | — |
| 28 | Justin Herbert | QB | LAC | 256.8 | 212.2 | 301.5 | — | — | 4,164 | 28 | 63 | — | — | — | — |
| 29 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 255.7 | 205.6 | 305.9 | 107.4 | 6.3 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 30 | Trey McBride | TE | ARI | 252.9 | 189.1 | 316.7 | 141.9 | 8.3 | — | — | — | — | 126 | 1,238 | 11 |
| 31 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 248.4 | 208.1 | 288.6 | — | — | 3,699 | 26 | 64 | 1 | — | — | — |
| 32 | Chase Brown | RB | CIN | 243.8 | 205.4 | 282.2 | 148.9 | 8.8 | — | — | 1,021 | 6 | 69 | 433 | 5 |
| 33 | George Pickens | WR | DAL | 239.4 | 190.7 | 288.1 | 91.1 | 5.4 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 34 | Bo Nix | QB | DEN | 237.2 | 197.7 | 276.6 | — | — | 3,907 | 25 | 29 | — | — | — | — |
| 35 | Mac Jones | QB | SF | 236.0 | 200.6 | 271.4 | — | — | 4,212 | 20 | 95 | — | — | — | — |
| 36 | Javonte Williams | RB | DAL | 234.0 | 193.0 | 275.1 | 139.1 | 8.2 | — | — | 1,210 | 12 | 35 | 136 | 2 |
| 37 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 231.3 | 180.7 | 281.8 | — | — | 3,260 | 19 | 309 | 7 | — | — | — |
| 38 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 230.9 | 196.9 | 264.8 | — | — | 3,892 | 17 | 132 | 2 | — | — | — |
| 39 | Bryce Young | QB | CAR | 230.2 | 187.1 | 273.3 | — | — | 3,235 | 24 | 228 | 2 | — | — | — |
| 40 | Chris Olave | WR | NO | 225.9 | 180.0 | 271.8 | 77.6 | 4.6 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 41 | Davis Mills | QB | HOU | 219.5 | 190.9 | 248.1 | — | — | 3,362 | 14 | 170 | 3 | — | — | — |
| 42 | Ashton Jeanty | RB | LV | 218.7 | 184.0 | 253.3 | 123.8 | 7.3 | — | — | 984 | 5 | 55 | 347 | 5 |
| 43 | Spencer Rattler | QB | NO | 214.6 | 183.6 | 245.5 | — | — | 3,668 | 15 | 319 | — | — | — | — |
| 44 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 212.4 | 173.2 | 251.6 | — | — | 3,709 | 15 | 360 | 2 | — | — | — |
| 45 | Zay Flowers | WR | BAL | 202.3 | 162.8 | 241.8 | 54.0 | 3.2 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 46 | Tyrod Taylor | QB | NYJ | 201.7 | 167.4 | 235.9 | — | — | 2,871 | 14 | 408 | 3 | — | — | — |
| 47 | Geno Smith | QB | LV | 199.9 | 159.3 | 240.5 | — | — | 3,486 | 22 | 124 | — | — | — | — |
| 48 | Cam Ward | QB | TEN | 198.8 | 166.3 | 231.3 | — | — | 3,370 | 15 | 160 | 2 | — | — | — |
| 49 | Rico Dowdle | RB | CAR | 197.8 | 168.8 | 226.8 | 102.9 | 6.1 | — | — | 1,085 | 6 | 39 | 297 | 1 |
| 50 | Kirk Cousins | QB | ATL | 197.6 | 164.1 | 231.1 | — | — | 3,460 | 17 | 12 | 2 | — | — | — |
| 51 | Carson Wentz | QB | MIN | 197.4 | 157.9 | 236.8 | — | — | 3,503 | 20 | 192 | — | — | — | — |
| 52 | Tee Higgins | WR | CIN | 191.7 | 147.3 | 236.0 | 43.4 | 2.6 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 53 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 191.6 | 148.6 | 234.5 | — | — | 3,357 | 24 | 53 | — | — | — | — |
| 54 | Russell Wilson | QB | NYG | 190.2 | 165.3 | 215.1 | — | — | 3,702 | 9 | 301 | — | — | — | — |
| 55 | Breece Hall | RB | NYJ | 187.7 | 162.1 | 213.3 | 92.8 | 5.5 | — | — | 1,070 | 4 | 36 | 348 | 1 |
| 56 | A.J. Brown | WR | PHI | 187.6 | 149.9 | 225.3 | 39.3 | 2.3 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 57 | Nico Collins | WR | HOU | 186.9 | 149.5 | 224.4 | 38.7 | 2.3 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 58 | Jameson Williams | WR | DET | 186.2 | 149.8 | 222.5 | 37.9 | 2.2 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 59 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | 185.1 | 156.2 | 214.1 | 90.2 | 5.3 | — | — | 535 | 5 | 73 | 491 | 3 |
| 60 | Drake London | WR | ATL | 183.6 | 143.0 | 224.1 | 35.3 | 2.1 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 61 | Jake Browning | QB | CIN | 183.4 | 140.4 | 226.3 | — | — | 3,984 | 20 | — | — | — | — | — |
| 62 | Michael Wilson | WR | ARI | 181.7 | 146.1 | 217.4 | 33.5 | 2.0 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 63 | Courtland Sutton | WR | DEN | 180.1 | 144.7 | 215.5 | 31.8 | 1.9 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 64 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 176.4 | 140.5 | 212.3 | 28.1 | 1.7 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 65 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 175.8 | 142.7 | 209.0 | 80.9 | 4.8 | — | — | 736 | 13 | 20 | 143 | — |
| 66 | DJ Moore | WR | CHI | 173.1 | 111.9 | 234.2 | 24.8 | 1.5 | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 67 | Tony Pollard | RB | TEN | 171.8 | 147.0 | 196.5 | 76.9 | 4.5 | — | — | 1,090 | 5 | 33 | 204 | — |
| 68 | Dillon Gabriel | QB | CLE | 171.3 | 150.3 | 192.3 | — | — | 2,866 | 12 | 146 | — | — | — | — |
| 69 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 169.8 | 139.5 | 200.0 | 21.5 | 1.3 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 70 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 169.1 | 137.9 | 200.3 | 20.8 | 1.2 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 71 | Stefon Diggs | WR | NE | 167.8 | 137.8 | 197.8 | 19.5 | 1.1 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 72 | Dallas Goedert | TE | PHI | 167.4 | 118.3 | 216.5 | 56.4 | 3.3 | — | — | — | — | 60 | 594 | 13 |
| 73 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 166.9 | 139.4 | 194.4 | 72.0 | 4.2 | — | — | 827 | 9 | 26 | 172 | — |
| 74 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 166.5 | 127.2 | 205.8 | 55.5 | 3.3 | — | — | — | — | 88 | 925 | 5 |
| 75 | Alec Pierce | WR | IND | 166.1 | 132.8 | 199.4 | 17.9 | 1.1 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 76 | DeVonta Smith | WR | PHI | 163.4 | 134.1 | 192.7 | 15.2 | 0.9 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 77 | Cam Skattebo | RB | NYG | 162.3 | 127.3 | 197.3 | 67.4 | 4.0 | — | — | 415 | 11 | 24 | 208 | 4 |
| 78 | Emeka Egbuka | WR | TB | 161.4 | 130.0 | 192.8 | 13.1 | 0.8 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 79 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 160.5 | 128.0 | 193.0 | 12.2 | 0.7 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 80 | Brock Bowers | TE | LV | 160.0 | 116.0 | 204.0 | 49.0 | 2.9 | — | — | — | — | 64 | 679 | 10 |
| 81 | Justin Jefferson | WR | MIN | 159.1 | 132.8 | 185.3 | 10.8 | 0.6 | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 82 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 157.0 | 125.3 | 188.8 | 8.8 | 0.5 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 83 | George Kittle | TE | SF | 156.8 | 112.3 | 201.4 | 45.8 | 2.7 | — | — | — | — | 57 | 624 | 11 |
| 84 | Quentin Johnston | WR | LAC | 156.7 | 120.2 | 193.2 | 8.5 | 0.5 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 85 | DK Metcalf | WR | PIT | 156.6 | 124.7 | 188.5 | 8.4 | 0.5 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 86 | Travis Kelce | TE | KC | 151.3 | 113.8 | 188.7 | 40.3 | 2.4 | — | — | — | — | 76 | 852 | 5 |
| 87 | Jauan Jennings | WR | SF | 150.1 | 114.6 | 185.6 | 1.8 | 0.1 | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 88 | David Montgomery | RB | HOU | 148.5 | 123.3 | 173.8 | 53.6 | 3.2 | — | — | 711 | 8 | 24 | 194 | — |
| 89 | Deebo Samuel | WR | SF | 148.4 | 116.9 | 179.8 | 0.1 | 0.0 | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 90 | Ladd McConkey | WR | LAC | 148.3 | 118.8 | 177.7 | — | — | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 91 | Omarion Hampton | RB | LAC | 147.5 | 120.0 | 175.1 | 52.6 | 3.1 | — | — | 546 | 8 | 32 | 190 | 2 |
| 92 | Rashee Rice | WR | KC | 146.0 | 108.9 | 183.1 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 93 | Jake Ferguson | TE | DAL | 145.1 | 104.1 | 186.1 | 34.1 | 2.0 | — | — | — | — | 82 | 600 | 8 |
| 94 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 143.3 | 106.2 | 180.3 | 32.3 | 1.9 | — | — | — | — | 72 | 733 | 6 |
| 95 | Tucker Kraft | TE | GB | 142.9 | 98.7 | 187.1 | 31.9 | 1.9 | — | — | — | — | 32 | 489 | 13 |
| 96 | Juwan Johnson | TE | NO | 142.9 | 109.5 | 176.3 | 31.9 | 1.9 | — | — | — | — | 77 | 885 | 3 |
| 97 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 142.4 | 122.6 | 162.2 | 47.5 | 2.8 | — | — | 738 | 2 | 36 | 287 | 2 |
| 98 | Tyler Warren | TE | IND | 142.3 | 107.9 | 176.8 | 31.4 | 1.8 | — | — | — | — | 76 | 823 | 4 |
| 99 | Rome Odunze | WR | CHI | 142.2 | 110.1 | 174.4 | — | — | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 100 | Bucky Irving | RB | TB | 141.8 | 118.4 | 165.2 | 46.9 | 2.8 | — | — | 589 | 2 | 30 | 278 | 5 |
| 101 | Parker Washington | WR | JAX | 141.8 | 113.5 | 170.1 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 102 | Keenan Allen | WR | LAC | 140.4 | 113.6 | 167.3 | — | — | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 103 | Christian Watson | WR | GB | 138.5 | 105.7 | 171.3 | — | — | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 104 | Troy Franklin | WR | DEN | 137.2 | 108.4 | 166.0 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 105 | Kareem Hunt | RB | KC | 135.3 | 110.2 | 160.4 | 40.4 | 2.4 | — | — | 602 | 8 | 18 | 141 | 1 |
| 106 | Dalton Schultz | TE | HOU | 134.9 | 103.1 | 166.6 | 23.9 | 1.4 | — | — | — | — | 82 | 779 | 3 |
| 107 | Romeo Doubs | WR | GB | 134.0 | 105.7 | 162.3 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 108 | Tre Tucker | WR | LV | 133.3 | 107.3 | 159.3 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 109 | Khalil Shakir | WR | BUF | 130.2 | 104.8 | 155.5 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 110 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 127.8 | 106.6 | 148.9 | 32.9 | 1.9 | — | — | 764 | 7 | 11 | 38 | — |
| 111 | Christian McCaffrey | RB | SF | 126.0 | 93.0 | 159.0 | 31.1 | 1.8 | — | — | 84 | — | 11 | 103 | 17 |
| 112 | Rachaad White | RB | TB | 123.1 | 106.0 | 140.2 | 28.2 | 1.7 | — | — | 568 | 4 | 40 | 221 | — |
| 113 | Jordan Mason | RB | MIN | 120.3 | 99.5 | 141.1 | 25.4 | 1.5 | — | — | 764 | 6 | 14 | 50 | — |
| 114 | AJ Barner | TE | SEA | 119.4 | 85.9 | 152.9 | 8.4 | 0.5 | — | — | 14 | 1 | 52 | 520 | 6 |
| 115 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 117.6 | 92.8 | 142.5 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 116 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 116.6 | 83.7 | 149.6 | 5.7 | 0.3 | — | — | — | — | 39 | 571 | 7 |
| 117 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 116.0 | 94.8 | 137.2 | 21.1 | 1.2 | — | — | 514 | 8 | 14 | 96 | — |
| 118 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 115.8 | 85.5 | 146.2 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 119 | Colby Parkinson | TE | LAR | 114.4 | 79.5 | 149.3 | 3.4 | 0.2 | — | — | — | — | 43 | 409 | 9 |
| 120 | Kayshon Boutte | WR | NE | 113.3 | 87.9 | 138.7 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 121 | Hollywood Brown | WR | KC | 111.2 | 87.5 | 134.9 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 122 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 111.1 | 94.4 | 127.8 | 16.2 | 1.0 | — | — | 554 | 3 | 28 | 198 | 1 |
| 123 | Theo Johnson | TE | NYG | 111.0 | 81.6 | 140.4 | — | — | — | — | — | — | 45 | 525 | 6 |
| 124 | Josh Downs | WR | IND | 108.1 | 86.1 | 130.1 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 125 | Terry McLaurin | WR | WAS | 106.8 | 84.8 | 128.8 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 126 | Darren Waller | TE | MIA | 106.6 | 72.1 | 141.1 | — | — | — | — | — | — | 24 | 285 | 11 |
| 127 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 106.3 | 88.0 | 124.7 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 128 | Jordan Addison | WR | MIN | 106.1 | 85.4 | 126.9 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 129 | Mark Andrews | TE | BAL | 104.8 | 75.4 | 134.1 | — | — | — | — | 47 | 1 | 48 | 421 | 5 |
| 130 | Sam LaPorta | TE | DET | 104.5 | 76.4 | 132.7 | — | — | — | — | — | — | 40 | 486 | 6 |
| 131 | Zach Ertz | TE | WAS | 103.5 | 75.6 | 131.3 | — | — | — | — | — | — | 50 | 505 | 5 |
| 132 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 103.3 | 79.6 | 127.0 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 133 | Luther Burden III | WR | CHI | 100.7 | 83.2 | 118.2 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 134 | Brenton Strange | TE | JAX | 100.5 | 75.6 | 125.5 | — | — | — | — | — | — | 46 | 536 | 4 |
| 135 | Devin Singletary | RB | NYG | 98.0 | 82.2 | 113.7 | 3.1 | 0.2 | — | — | 440 | 5 | 18 | 150 | — |
| 136 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 96.9 | 81.6 | 112.1 | 2.0 | 0.1 | — | — | 311 | 4 | 31 | 282 | — |
| 137 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 96.2 | 74.6 | 117.8 | — | — | — | — | — | — | 56 | 561 | 2 |
| 138 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 96.0 | 76.8 | 115.2 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 139 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 95.2 | 77.5 | 112.9 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 140 | Tyjae Spears | RB | TEN | 94.9 | 81.8 | 108.0 | — | — | — | — | 281 | 3 | 45 | 264 | — |
| 141 | Bam Knight | RB | ARI | 94.0 | 75.4 | 112.6 | — | — | — | — | 270 | 6 | 22 | 160 | 1 |
| 142 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 93.2 | 69.7 | 116.6 | — | — | — | — | — | — | 41 | 487 | 4 |
| 143 | Cade Otton | TE | TB | 92.8 | 73.1 | 112.6 | — | — | — | — | — | — | 59 | 573 | 1 |
| 144 | Cooper Kupp | WR | SEA | 92.7 | 75.4 | 110.0 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 145 | Kyren Williams | RB | LAR | 92.3 | 76.2 | 108.3 | — | — | — | — | 184 | 2 | 36 | 279 | 3 |
| 146 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 91.6 | 73.0 | 110.1 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 147 | Alvin Kamara | RB | NO | 90.3 | 77.3 | 103.3 | — | — | — | — | 472 | 2 | 33 | 185 | — |
| 148 | Malik Nabers | WR | NYG | 90.1 | 65.8 | 114.5 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 149 | Chimere Dike | WR | TEN | 89.8 | 70.6 | 109.1 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 150 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 89.5 | 70.1 | 108.8 | — | — | — | — | 308 | 6 | 10 | 78 | 2 |
| 151 | Xavier Worthy | WR | KC | 89.4 | 74.8 | 104.0 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 152 | Tory Horton | WR | SEA | 88.4 | 62.0 | 114.9 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 153 | Mack Hollins | WR | NE | 88.0 | 71.4 | 104.5 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 154 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 87.8 | 71.0 | 104.5 | — | — | — | — | 66 | — | 36 | 291 | 6 |
| 155 | Mike Evans | WR | TB | 87.7 | 67.3 | 108.0 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 156 | Malik Washington | WR | MIA | 87.6 | 68.7 | 106.5 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 157 | Keon Coleman | WR | BUF | 87.3 | 67.2 | 107.4 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 158 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 87.3 | 66.2 | 108.3 | — | — | — | — | — | — | 51 | 438 | 3 |
| 159 | Ty Johnson | RB | BUF | 86.3 | 70.9 | 101.7 | — | — | — | — | 200 | 3 | 24 | 263 | 2 |
| 160 | Sean Tucker | RB | TB | 85.3 | 66.4 | 104.3 | — | — | — | — | 318 | 7 | 8 | 35 | 1 |
| 161 | Dawson Knox | TE | BUF | 83.9 | 62.4 | 105.5 | — | — | — | — | — | — | 36 | 419 | 4 |
| 162 | Jalen Coker | WR | CAR | 83.9 | 64.3 | 103.5 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 163 | Brady Cook | QB | NYJ | 83.8 | 56.2 | 111.4 | — | — | 2,376 | 7 | 167 | — | — | — | — |
| 164 | Emanuel Wilson | RB | GB | 83.6 | 70.8 | 96.3 | — | — | — | — | 501 | 3 | 15 | 99 | — |
| 165 | James Conner | RB | ARI | 83.3 | 58.2 | 108.5 | — | — | — | — | 96 | 6 | 8 | 38 | 6 |
| 166 | Jalen Nailor | WR | MIN | 83.0 | 65.7 | 100.2 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 167 | Michael Carter | RB | ARI | 82.6 | 73.2 | 92.1 | — | — | — | — | 332 | 1 | 33 | 269 | — |
| 168 | David Njoku | TE | CLE | 81.7 | 58.2 | 105.3 | — | — | — | — | — | — | 33 | 293 | 6 |
| 169 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 79.9 | 67.9 | 91.9 | — | — | — | — | 215 | — | 32 | 344 | 2 |
| 170 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 78.4 | 63.1 | 93.8 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 171 | DeMario Douglas | WR | NE | 77.9 | 62.6 | 93.2 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 172 | Tyquan Thornton | WR | KC | 77.8 | 61.4 | 94.3 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 173 | Isiah Pacheco | RB | KC | 77.6 | 67.4 | 87.7 | — | — | — | — | 459 | 1 | 19 | 101 | 1 |
| 174 | Evan Engram | TE | DEN | 77.3 | 60.6 | 93.9 | — | — | — | — | — | — | 50 | 462 | 1 |
| 175 | Calvin Austin III | WR | PIT | 76.8 | 60.5 | 93.1 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 176 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 76.6 | 60.3 | 92.9 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 177 | Tez Johnson | WR | TB | 76.3 | 58.8 | 93.7 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 178 | Jake Tonges | TE | SF | 76.2 | 55.0 | 97.5 | — | — | — | — | — | — | 34 | 292 | 5 |
| 179 | Darius Slayton | WR | NYG | 75.8 | 62.3 | 89.4 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 180 | Kendrick Bourne | WR | SF | 73.9 | 62.8 | 85.0 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 181 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 72.1 | 58.9 | 85.3 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 182 | Dylan Sampson | RB | CLE | 71.2 | 60.9 | 81.5 | — | — | — | — | 175 | — | 33 | 271 | 2 |
| 183 | Ricky Pearsall | WR | SF | 71.1 | 60.5 | 81.8 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 184 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 70.9 | 56.9 | 85.0 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 185 | Tyler Higbee | TE | LAR | 70.4 | 50.3 | 90.4 | — | — | — | — | — | — | 25 | 279 | 5 |
| 186 | Xavier Legette | WR | CAR | 70.1 | 54.9 | 85.2 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 187 | D'Andre Swift | RB | CHI | 69.9 | 59.7 | 80.1 | — | — | — | — | 132 | 1 | 34 | 298 | 1 |
| 188 | Gunnar Helm | TE | TEN | 69.8 | 53.5 | 86.2 | — | — | — | — | — | — | 44 | 358 | 2 |
| 189 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 69.6 | 55.9 | 83.4 | — | — | — | — | 46 | 2 | 30 | 221 | 3 |
| 190 | Samaje Perine | RB | CIN | 69.0 | 56.9 | 81.1 | — | — | — | — | 379 | 3 | 17 | 86 | — |
| 191 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 68.7 | 55.0 | 82.4 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
| 192 | Woody Marks | RB | HOU | 67.8 | 55.4 | 80.1 | — | — | — | — | 129 | 1 | 24 | 208 | 3 |
| 193 | Jaylen Warren | RB | PIT | 67.7 | 57.8 | 77.7 | — | — | — | — | 43 | — | 40 | 334 | 2 |
| 194 | Saquon Barkley | RB | PHI | 66.4 | 56.6 | 76.3 | — | — | — | — | 107 | — | 37 | 273 | 2 |
| 195 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 66.2 | 51.5 | 80.9 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 196 | Mason Taylor | TE | NYJ | 64.9 | 50.8 | 79.1 | — | — | — | — | — | — | 44 | 369 | 1 |
| 197 | Justice Hill | RB | BAL | 64.6 | 51.4 | 77.9 | — | — | — | — | 94 | 3 | 21 | 168 | 2 |
