
Tua Tagovailoa
Projected Stats
Pass Att
487
Completions
329
Pass Yards
3,357
Pass TDs
24
Interceptions
18
Sacks
36
Rush Att
24
Rush Yards
53
Rush TDs
0
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MIA | 10 | 9 | 186 | 290 | 1,814 | 11 | 5 | 87.1 | 20 |
| 2020 | MIA | 10 | 9 | 186 | 290 | 1,814 | 11 | 5 | 87.1 | 20 |
| 2020 | MIA | 10 | 9 | 186 | 290 | 1,814 | 11 | 5 | 87.1 | 20 |
| 2020 | MIA | 10 | 9 | 186 | 290 | 1,814 | 11 | 5 | 87.1 | 20 |
| 2021 | MIA | 13 | 12 | 263 | 388 | 2,653 | 16 | 10 | 90.1 | 20 |
| 2021 | MIA | 13 | 12 | 263 | 388 | 2,653 | 16 | 10 | 90.1 | 20 |
| 2021 | MIA | 13 | 12 | 263 | 388 | 2,653 | 16 | 10 | 90.1 | 20 |
| 2021 | MIA | 13 | 12 | 263 | 388 | 2,653 | 16 | 10 | 90.1 | 20 |
| 2022 | MIA | 13 | 13 | 259 | 400 | 3,548 | 25 | 8 | 105.5 | 21 |
| 2022 | MIA | 13 | 13 | 259 | 400 | 3,548 | 25 | 8 | 105.5 | 21 |
| 2022 | MIA | 13 | 13 | 259 | 400 | 3,548 | 25 | 8 | 105.5 | 21 |
| 2022 | MIA | 13 | 13 | 259 | 400 | 3,548 | 25 | 8 | 105.5 | 21 |
| 2023 | MIA | 17 | 17 | 388 | 560 | 4,624 | 29 | 14 | 101.1 | 29 |
| 2023 | MIA | 17 | 17 | 388 | 560 | 4,624 | 29 | 14 | 101.1 | 29 |
| 2023 | MIA | 17 | 17 | 388 | 560 | 4,624 | 29 | 14 | 101.1 | 29 |
| 2023 | MIA | 17 | 17 | 388 | 560 | 4,624 | 29 | 14 | 101.1 | 29 |
| 2024 | MIA | 11 | 11 | 291 | 399 | 2,867 | 19 | 7 | 101.4 | 21 |
| 2024 | MIA | 11 | 11 | 291 | 399 | 2,867 | 19 | 7 | 101.4 | 21 |
| 2024 | MIA | 11 | 11 | 291 | 399 | 2,867 | 19 | 7 | 101.4 | 21 |
| 2024 | MIA | 11 | 11 | 291 | 399 | 2,867 | 19 | 7 | 101.4 | 21 |
| 2025 | MIA | 14 | 14 | 260 | 384 | 2,660 | 20 | 15 | 88.5 | 30 |
| 2025 | MIA | 14 | 14 | 260 | 384 | 2,660 | 20 | 15 | 88.5 | 30 |
| 2025 | MIA | 14 | 14 | 260 | 384 | 2,660 | 20 | 15 | 88.5 | 30 |
| 2025 | MIA | 14 | 14 | 260 | 384 | 2,660 | 20 | 15 | 88.5 | 30 |
| 2025 | MIA | 14 | 14 | 260 | 384 | 2,660 | 20 | 15 | 88.5 | 30 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MIA | 10 | 36 | 109 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | MIA | 10 | 36 | 109 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | MIA | 10 | 36 | 109 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | MIA | 10 | 36 | 109 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | MIA | 13 | 42 | 128 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | MIA | 13 | 42 | 128 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | MIA | 13 | 42 | 128 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | MIA | 13 | 42 | 128 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 | MIA | 13 | 23 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | MIA | 13 | 23 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | MIA | 13 | 23 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | MIA | 13 | 23 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | MIA | 17 | 35 | 74 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023 | MIA | 17 | 35 | 74 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023 | MIA | 17 | 35 | 74 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023 | MIA | 17 | 35 | 74 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024 | MIA | 11 | 17 | 49 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | MIA | 11 | 17 | 49 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | MIA | 11 | 17 | 49 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | MIA | 11 | 17 | 49 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | MIA | 14 | 20 | 43 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | MIA | 14 | 20 | 43 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | MIA | 14 | 20 | 43 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | MIA | 14 | 20 | 43 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |