
Russell Wilson
Projected Stats
Pass Att
529
Completions
307
Pass Yards
3,702
Pass TDs
9
Interceptions
9
Sacks
28
Rush Att
51
Rush Yards
301
Rush TDs
0
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SEA | 16 | 16 | 252 | 393 | 3,118 | 26 | 10 | 100 | 33 |
| 2012 | SEA | 16 | 16 | 252 | 393 | 3,118 | 26 | 10 | 100 | 33 |
| 2013 | SEA | 16 | 16 | 257 | 407 | 3,357 | 26 | 9 | 101.2 | 44 |
| 2013 | SEA | 16 | 16 | 257 | 407 | 3,357 | 26 | 9 | 101.2 | 44 |
| 2014 | SEA | 16 | 16 | 285 | 452 | 3,475 | 20 | 7 | 95 | 42 |
| 2014 | SEA | 16 | 16 | 285 | 452 | 3,475 | 20 | 7 | 95 | 42 |
| 2015 | SEA | 16 | 16 | 329 | 483 | 4,024 | 34 | 8 | 110.1 | 45 |
| 2015 | SEA | 16 | 16 | 329 | 483 | 4,024 | 34 | 8 | 110.1 | 45 |
| 2016 | SEA | 16 | 16 | 353 | 546 | 4,219 | 21 | 11 | 92.6 | 41 |
| 2016 | SEA | 16 | 16 | 353 | 546 | 4,219 | 21 | 11 | 92.6 | 41 |
| 2017 | SEA | 16 | 16 | 339 | 553 | 3,983 | 34 | 11 | 95.4 | 43 |
| 2017 | SEA | 16 | 16 | 339 | 553 | 3,983 | 34 | 11 | 95.4 | 43 |
| 2018 | SEA | 16 | 16 | 280 | 427 | 3,448 | 35 | 7 | 110.9 | 51 |
| 2018 | SEA | 16 | 16 | 280 | 427 | 3,448 | 35 | 7 | 110.9 | 51 |
| 2019 | SEA | 16 | 16 | 341 | 516 | 4,110 | 31 | 5 | 106.3 | 48 |
| 2019 | SEA | 16 | 16 | 341 | 516 | 4,110 | 31 | 5 | 106.3 | 48 |
| 2020 | SEA | 16 | 16 | 384 | 558 | 4,212 | 40 | 13 | 105.1 | 47 |
| 2020 | SEA | 16 | 16 | 384 | 558 | 4,212 | 40 | 13 | 105.1 | 47 |
| 2021 | SEA | 14 | 14 | 259 | 400 | 3,113 | 25 | 6 | 103.1 | 33 |
| 2021 | SEA | 14 | 14 | 259 | 400 | 3,113 | 25 | 6 | 103.1 | 33 |
| 2022 | DEN | 15 | 15 | 292 | 483 | 3,524 | 16 | 11 | 84.4 | 55 |
| 2022 | DEN | 15 | 15 | 292 | 483 | 3,524 | 16 | 11 | 84.4 | 55 |
| 2023 | DEN | 15 | 15 | 297 | 447 | 3,070 | 26 | 8 | 98 | 45 |
| 2023 | DEN | 15 | 15 | 297 | 447 | 3,070 | 26 | 8 | 98 | 45 |
| 2024 | PIT | 11 | 11 | 214 | 336 | 2,482 | 16 | 5 | 95.6 | 33 |
| 2024 | PIT | 11 | 11 | 214 | 336 | 2,482 | 16 | 5 | 95.6 | 33 |
| 2025 | NYG | 6 | 3 | 69 | 119 | 831 | 3 | 3 | 77.4 | 10 |
| 2025 | NYG | 6 | 3 | 69 | 119 | 831 | 3 | 3 | 77.4 | 10 |
| 2025 | NYG | 6 | 3 | 69 | 119 | 831 | 3 | 3 | 77.4 | 10 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SEA | 16 | 94 | 489 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | SEA | 16 | 94 | 489 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013 | SEA | 16 | 96 | 539 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013 | SEA | 16 | 96 | 539 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014 | SEA | 16 | 118 | 849 | 6 | 7.2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 11 |
| 2014 | SEA | 16 | 118 | 849 | 6 | 7.2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 11 |
| 2015 | SEA | 16 | 103 | 553 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015 | SEA | 16 | 103 | 553 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016 | SEA | 16 | 72 | 259 | 1 | 3.6 | 2 | 2 | 14 | 1 | 8 |
| 2016 | SEA | 16 | 72 | 259 | 1 | 3.6 | 2 | 2 | 14 | 1 | 8 |
| 2017 | SEA | 16 | 95 | 586 | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017 | SEA | 16 | 95 | 586 | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018 | SEA | 16 | 67 | 376 | 0 | 5.6 | 1 | 1 | -11 | 0 | 10 |
| 2018 | SEA | 16 | 67 | 376 | 0 | 5.6 | 1 | 1 | -11 | 0 | 10 |
| 2019 | SEA | 16 | 75 | 342 | 3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019 | SEA | 16 | 75 | 342 | 3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020 | SEA | 16 | 83 | 513 | 2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | SEA | 16 | 83 | 513 | 2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | SEA | 14 | 43 | 183 | 2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | SEA | 14 | 43 | 183 | 2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | DEN | 15 | 55 | 277 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022 | DEN | 15 | 55 | 277 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2023 | DEN | 15 | 80 | 341 | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023 | DEN | 15 | 80 | 341 | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024 | PIT | 11 | 43 | 155 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 | PIT | 11 | 43 | 155 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | NYG | 6 | 18 | 106 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | NYG | 6 | 18 | 106 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |