
Matthew Stafford
Projected Stats
Pass Att
600
Completions
333
Pass Yards
4,738
Pass TDs
34
Interceptions
6
Sacks
34
Rush Att
164
Rush Yards
0
Rush TDs
0
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DET | 10 | 10 | 201 | 377 | 2,267 | 13 | 20 | 61 | 24 |
| 2009 | DET | 10 | 10 | 201 | 377 | 2,267 | 13 | 20 | 61 | 24 |
| 2010 | DET | 3 | 3 | 57 | 96 | 535 | 6 | 1 | 91.3 | 4 |
| 2010 | DET | 3 | 3 | 57 | 96 | 535 | 6 | 1 | 91.3 | 4 |
| 2011 | DET | 16 | 16 | 421 | 663 | 5,038 | 41 | 16 | 97.2 | 36 |
| 2011 | DET | 16 | 16 | 421 | 663 | 5,038 | 41 | 16 | 97.2 | 36 |
| 2012 | DET | 16 | 16 | 435 | 727 | 4,967 | 20 | 17 | 79.8 | 29 |
| 2012 | DET | 16 | 16 | 435 | 727 | 4,967 | 20 | 17 | 79.8 | 29 |
| 2013 | DET | 16 | 16 | 371 | 634 | 4,650 | 29 | 19 | 84.2 | 23 |
| 2013 | DET | 16 | 16 | 371 | 634 | 4,650 | 29 | 19 | 84.2 | 23 |
| 2014 | DET | 16 | 16 | 363 | 602 | 4,257 | 22 | 12 | 85.7 | 45 |
| 2014 | DET | 16 | 16 | 363 | 602 | 4,257 | 22 | 12 | 85.7 | 45 |
| 2015 | DET | 16 | 16 | 398 | 592 | 4,262 | 32 | 13 | 97 | 44 |
| 2015 | DET | 16 | 16 | 398 | 592 | 4,262 | 32 | 13 | 97 | 44 |
| 2016 | DET | 16 | 16 | 388 | 594 | 4,327 | 24 | 10 | 93.3 | 37 |
| 2016 | DET | 16 | 16 | 388 | 594 | 4,327 | 24 | 10 | 93.3 | 37 |
| 2017 | DET | 16 | 16 | 371 | 565 | 4,446 | 29 | 10 | 99.3 | 47 |
| 2017 | DET | 16 | 16 | 371 | 565 | 4,446 | 29 | 10 | 99.3 | 47 |
| 2018 | DET | 16 | 16 | 367 | 555 | 3,777 | 21 | 11 | 89.9 | 40 |
| 2018 | DET | 16 | 16 | 367 | 555 | 3,777 | 21 | 11 | 89.9 | 40 |
| 2019 | DET | 8 | 8 | 187 | 291 | 2,499 | 19 | 5 | 106 | 18 |
| 2019 | DET | 8 | 8 | 187 | 291 | 2,499 | 19 | 5 | 106 | 18 |
| 2020 | DET | 16 | 16 | 339 | 528 | 4,084 | 26 | 10 | 96.3 | 38 |
| 2020 | DET | 16 | 16 | 339 | 528 | 4,084 | 26 | 10 | 96.3 | 38 |
| 2021 | LAR | 17 | 17 | 404 | 601 | 4,886 | 41 | 17 | 102.9 | 30 |
| 2021 | LAR | 17 | 17 | 404 | 601 | 4,886 | 41 | 17 | 102.9 | 30 |
| 2022 | LAR | 9 | 9 | 206 | 303 | 2,087 | 10 | 8 | 87.4 | 29 |
| 2022 | LAR | 9 | 9 | 206 | 303 | 2,087 | 10 | 8 | 87.4 | 29 |
| 2023 | LAR | 15 | 15 | 326 | 521 | 3,965 | 24 | 11 | 92.5 | 30 |
| 2023 | LAR | 15 | 15 | 326 | 521 | 3,965 | 24 | 11 | 92.5 | 30 |
| 2024 | LAR | 16 | 16 | 340 | 517 | 3,762 | 20 | 8 | 93.7 | 28 |
| 2024 | LAR | 16 | 16 | 340 | 517 | 3,762 | 20 | 8 | 93.7 | 28 |
| 2025 | LAR | 17 | 17 | 388 | 597 | 4,707 | 46 | 8 | 109.2 | 23 |
| 2025 | LAR | 17 | 17 | 388 | 597 | 4,707 | 46 | 8 | 109.2 | 23 |
| 2025 | LAR | 17 | 17 | 388 | 597 | 4,707 | 46 | 8 | 109.2 | 23 |
| 2025 | LAR | 3 | 3 | 66 | 119 | 936 | 6 | 1 | 94.4 | 6 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DET | 10 | 20 | 108 | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009 | DET | 10 | 20 | 108 | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | DET | 3 | 4 | 11 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010 | DET | 3 | 4 | 11 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011 | DET | 16 | 22 | 78 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011 | DET | 16 | 22 | 78 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012 | DET | 16 | 35 | 126 | 4 | 3.6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2012 | DET | 16 | 35 | 126 | 4 | 3.6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2013 | DET | 16 | 37 | 69 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013 | DET | 16 | 37 | 69 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014 | DET | 16 | 43 | 93 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014 | DET | 16 | 43 | 93 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015 | DET | 16 | 44 | 159 | 1 | 3.6 | 1 | 1 | -6 | 0 | 4 |
| 2015 | DET | 16 | 44 | 159 | 1 | 3.6 | 1 | 1 | -6 | 0 | 4 |
| 2016 | DET | 16 | 37 | 207 | 2 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | DET | 16 | 37 | 207 | 2 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | DET | 16 | 29 | 98 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017 | DET | 16 | 29 | 98 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | DET | 16 | 25 | 71 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | DET | 16 | 25 | 71 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | DET | 8 | 20 | 66 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | DET | 8 | 20 | 66 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | DET | 16 | 29 | 112 | 0 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | DET | 16 | 29 | 112 | 0 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | LAR | 17 | 32 | 43 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | LAR | 17 | 32 | 43 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | LAR | 9 | 13 | 9 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | LAR | 9 | 13 | 9 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | LAR | 15 | 21 | 65 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | LAR | 15 | 21 | 65 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | LAR | 16 | 30 | 41 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | LAR | 16 | 30 | 41 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | LAR | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | LAR | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |