
Kirk Cousins
Projected Stats
Pass Att
541
Completions
334
Pass Yards
3,460
Pass TDs
17
Interceptions
9
Sacks
22
Rush Att
24
Rush Yards
12
Rush TDs
2
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | WAS | 3 | 1 | 33 | 48 | 466 | 4 | 3 | 101.6 | 3 |
| 2012 | WAS | 3 | 1 | 33 | 48 | 466 | 4 | 3 | 101.6 | 3 |
| 2013 | WAS | 5 | 3 | 81 | 155 | 854 | 4 | 7 | 58.4 | 5 |
| 2013 | WAS | 5 | 3 | 81 | 155 | 854 | 4 | 7 | 58.4 | 5 |
| 2014 | WAS | 6 | 5 | 126 | 204 | 1,710 | 10 | 9 | 86.4 | 8 |
| 2014 | WAS | 6 | 5 | 126 | 204 | 1,710 | 10 | 9 | 86.4 | 8 |
| 2015 | WAS | 16 | 16 | 379 | 543 | 4,166 | 29 | 11 | 101.6 | 26 |
| 2015 | WAS | 16 | 16 | 379 | 543 | 4,166 | 29 | 11 | 101.6 | 26 |
| 2016 | WAS | 16 | 16 | 406 | 606 | 4,917 | 25 | 12 | 97.2 | 23 |
| 2016 | WAS | 16 | 16 | 406 | 606 | 4,917 | 25 | 12 | 97.2 | 23 |
| 2017 | WAS | 16 | 16 | 347 | 540 | 4,093 | 27 | 13 | 93.9 | 41 |
| 2017 | WAS | 16 | 16 | 347 | 540 | 4,093 | 27 | 13 | 93.9 | 41 |
| 2018 | MIN | 16 | 16 | 425 | 606 | 4,298 | 30 | 10 | 99.7 | 40 |
| 2018 | MIN | 16 | 16 | 425 | 606 | 4,298 | 30 | 10 | 99.7 | 40 |
| 2019 | MIN | 15 | 15 | 307 | 444 | 3,603 | 26 | 6 | 107.4 | 28 |
| 2019 | MIN | 15 | 15 | 307 | 444 | 3,603 | 26 | 6 | 107.4 | 28 |
| 2020 | MIN | 16 | 16 | 349 | 516 | 4,265 | 35 | 13 | 105 | 39 |
| 2020 | MIN | 16 | 16 | 349 | 516 | 4,265 | 35 | 13 | 105 | 39 |
| 2021 | MIN | 16 | 16 | 372 | 561 | 4,221 | 33 | 7 | 103.1 | 28 |
| 2021 | MIN | 16 | 16 | 372 | 561 | 4,221 | 33 | 7 | 103.1 | 28 |
| 2022 | MIN | 17 | 17 | 424 | 643 | 4,547 | 29 | 14 | 92.5 | 46 |
| 2022 | MIN | 17 | 17 | 424 | 643 | 4,547 | 29 | 14 | 92.5 | 46 |
| 2023 | MIN | 8 | 8 | 216 | 311 | 2,331 | 18 | 5 | 103.8 | 17 |
| 2023 | MIN | 8 | 8 | 216 | 311 | 2,331 | 18 | 5 | 103.8 | 17 |
| 2024 | ATL | 14 | 14 | 303 | 453 | 3,508 | 18 | 16 | 88.6 | 28 |
| 2024 | ATL | 14 | 14 | 303 | 453 | 3,508 | 18 | 16 | 88.6 | 28 |
| 2025 | ATL | 10 | 8 | 166 | 269 | 1,721 | 10 | 5 | 84.8 | 13 |
| 2025 | ATL | 10 | 8 | 166 | 269 | 1,721 | 10 | 5 | 84.8 | 13 |
| 2025 | ATL | 10 | 8 | 166 | 269 | 1,721 | 10 | 5 | 84.8 | 13 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | WAS | 3 | 3 | 22 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | WAS | 3 | 3 | 22 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | WAS | 5 | 4 | 14 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 | WAS | 5 | 4 | 14 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014 | WAS | 6 | 7 | 20 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | WAS | 6 | 7 | 20 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | WAS | 16 | 26 | 48 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015 | WAS | 16 | 26 | 48 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016 | WAS | 16 | 34 | 96 | 4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016 | WAS | 16 | 34 | 96 | 4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017 | WAS | 16 | 49 | 179 | 4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017 | WAS | 16 | 49 | 179 | 4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018 | MIN | 16 | 44 | 123 | 1 | 2.8 | 1 | 1 | -1 | 0 | 9 |
| 2018 | MIN | 16 | 44 | 123 | 1 | 2.8 | 1 | 1 | -1 | 0 | 9 |
| 2019 | MIN | 15 | 31 | 63 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019 | MIN | 15 | 31 | 63 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020 | MIN | 16 | 32 | 156 | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020 | MIN | 16 | 32 | 156 | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | MIN | 16 | 29 | 115 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021 | MIN | 16 | 29 | 115 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | MIN | 17 | 31 | 97 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022 | MIN | 17 | 31 | 97 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | MIN | 8 | 14 | 25 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | MIN | 8 | 14 | 25 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | ATL | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024 | ATL | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025 | ATL | 10 | 14 | 7 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | ATL | 10 | 14 | 7 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |