
Justin Herbert
Projected Stats
Pass Att
570
Completions
379
Pass Yards
4,164
Pass TDs
28
Interceptions
14
Sacks
57
Rush Att
11
Rush Yards
63
Rush TDs
0
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | LAC | 15 | 15 | 396 | 595 | 4,336 | 31 | 10 | 98.3 | 32 |
| 2020 | LAC | 15 | 15 | 396 | 595 | 4,336 | 31 | 10 | 98.3 | 32 |
| 2021 | LAC | 17 | 17 | 443 | 672 | 5,014 | 38 | 15 | 97.7 | 31 |
| 2021 | LAC | 17 | 17 | 443 | 672 | 5,014 | 38 | 15 | 97.7 | 31 |
| 2022 | LAC | 17 | 17 | 477 | 699 | 4,739 | 25 | 10 | 93.2 | 38 |
| 2022 | LAC | 17 | 17 | 477 | 699 | 4,739 | 25 | 10 | 93.2 | 38 |
| 2023 | LAC | 13 | 13 | 297 | 456 | 3,134 | 20 | 7 | 93.2 | 29 |
| 2023 | LAC | 13 | 13 | 297 | 456 | 3,134 | 20 | 7 | 93.2 | 29 |
| 2024 | LAC | 17 | 17 | 332 | 504 | 3,870 | 23 | 3 | 101.7 | 41 |
| 2024 | LAC | 17 | 17 | 332 | 504 | 3,870 | 23 | 3 | 101.7 | 41 |
| 2025 | LAC | 16 | 16 | 340 | 512 | 3,727 | 26 | 13 | 94.1 | 54 |
| 2025 | LAC | 16 | 16 | 340 | 512 | 3,727 | 26 | 13 | 94.1 | 54 |
| 2025 | LAC | 16 | 16 | 340 | 512 | 3,727 | 26 | 13 | 94.1 | 54 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | LAC | 15 | 55 | 234 | 5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020 | LAC | 15 | 55 | 234 | 5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021 | LAC | 17 | 63 | 302 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | LAC | 17 | 63 | 302 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | LAC | 17 | 54 | 147 | 0 | 2.7 | 2 | 2 | -10 | 0 | 8 |
| 2022 | LAC | 17 | 54 | 147 | 0 | 2.7 | 2 | 2 | -10 | 0 | 8 |
| 2023 | LAC | 13 | 52 | 228 | 3 | 4.4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 |
| 2023 | LAC | 13 | 52 | 228 | 3 | 4.4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 |
| 2024 | LAC | 17 | 69 | 306 | 2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | LAC | 17 | 69 | 306 | 2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | LAC | 16 | 83 | 498 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | LAC | 16 | 83 | 498 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |