
Jared Goff
Projected Stats
Pass Att
581
Completions
395
Pass Yards
4,593
Pass TDs
34
Interceptions
8
Sacks
38
Rush Att
19
Rush Yards
46
Rush TDs
0
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | LAR | 7 | 7 | 112 | 205 | 1,089 | 5 | 7 | 63.6 | 26 |
| 2016 | LAR | 7 | 7 | 112 | 205 | 1,089 | 5 | 7 | 63.6 | 26 |
| 2016 | LAR | 7 | 7 | 112 | 205 | 1,089 | 5 | 7 | 63.6 | 26 |
| 2016 | LAR | 7 | 7 | 112 | 205 | 1,089 | 5 | 7 | 63.6 | 26 |
| 2017 | LAR | 15 | 15 | 296 | 477 | 3,804 | 28 | 7 | 100.5 | 25 |
| 2017 | LAR | 15 | 15 | 296 | 477 | 3,804 | 28 | 7 | 100.5 | 25 |
| 2017 | LAR | 15 | 15 | 296 | 477 | 3,804 | 28 | 7 | 100.5 | 25 |
| 2017 | LAR | 15 | 15 | 296 | 477 | 3,804 | 28 | 7 | 100.5 | 25 |
| 2018 | LAR | 16 | 16 | 364 | 561 | 4,688 | 32 | 12 | 101.1 | 33 |
| 2018 | LAR | 16 | 16 | 364 | 561 | 4,688 | 32 | 12 | 101.1 | 33 |
| 2018 | LAR | 16 | 16 | 364 | 561 | 4,688 | 32 | 12 | 101.1 | 33 |
| 2018 | LAR | 16 | 16 | 364 | 561 | 4,688 | 32 | 12 | 101.1 | 33 |
| 2019 | LAR | 16 | 16 | 394 | 626 | 4,638 | 22 | 16 | 86.5 | 22 |
| 2019 | LAR | 16 | 16 | 394 | 626 | 4,638 | 22 | 16 | 86.5 | 22 |
| 2019 | LAR | 16 | 16 | 394 | 626 | 4,638 | 22 | 16 | 86.5 | 22 |
| 2019 | LAR | 16 | 16 | 394 | 626 | 4,638 | 22 | 16 | 86.5 | 22 |
| 2020 | LAR | 15 | 15 | 370 | 552 | 3,952 | 20 | 13 | 90 | 23 |
| 2020 | LAR | 15 | 15 | 370 | 552 | 3,952 | 20 | 13 | 90 | 23 |
| 2020 | LAR | 15 | 15 | 370 | 552 | 3,952 | 20 | 13 | 90 | 23 |
| 2020 | LAR | 15 | 15 | 370 | 552 | 3,952 | 20 | 13 | 90 | 23 |
| 2021 | DET | 14 | 14 | 332 | 494 | 3,245 | 19 | 8 | 91.5 | 35 |
| 2021 | DET | 14 | 14 | 332 | 494 | 3,245 | 19 | 8 | 91.5 | 35 |
| 2021 | DET | 14 | 14 | 332 | 494 | 3,245 | 19 | 8 | 91.5 | 35 |
| 2021 | DET | 14 | 14 | 332 | 494 | 3,245 | 19 | 8 | 91.5 | 35 |
| 2022 | DET | 17 | 17 | 382 | 587 | 4,438 | 29 | 7 | 99.3 | 23 |
| 2022 | DET | 17 | 17 | 382 | 587 | 4,438 | 29 | 7 | 99.3 | 23 |
| 2022 | DET | 17 | 17 | 382 | 587 | 4,438 | 29 | 7 | 99.3 | 23 |
| 2022 | DET | 17 | 17 | 382 | 587 | 4,438 | 29 | 7 | 99.3 | 23 |
| 2023 | DET | 17 | 17 | 407 | 605 | 4,575 | 30 | 12 | 97.9 | 30 |
| 2023 | DET | 17 | 17 | 407 | 605 | 4,575 | 30 | 12 | 97.9 | 30 |
| 2023 | DET | 17 | 17 | 407 | 605 | 4,575 | 30 | 12 | 97.9 | 30 |
| 2023 | DET | 17 | 17 | 407 | 605 | 4,575 | 30 | 12 | 97.9 | 30 |
| 2024 | DET | 17 | 17 | 390 | 539 | 4,629 | 37 | 12 | 111.8 | 31 |
| 2024 | DET | 17 | 17 | 390 | 539 | 4,629 | 37 | 12 | 111.8 | 31 |
| 2024 | DET | 17 | 17 | 390 | 539 | 4,629 | 37 | 12 | 111.8 | 31 |
| 2024 | DET | 17 | 17 | 390 | 539 | 4,629 | 37 | 12 | 111.8 | 31 |
| 2025 | DET | 17 | 17 | 393 | 578 | 4,564 | 34 | 8 | 105.5 | 38 |
| 2025 | DET | 17 | 17 | 393 | 578 | 4,564 | 34 | 8 | 105.5 | 38 |
| 2025 | DET | 17 | 17 | 393 | 578 | 4,564 | 34 | 8 | 105.5 | 38 |
| 2025 | DET | 17 | 17 | 393 | 578 | 4,564 | 34 | 8 | 105.5 | 38 |
| 2025 | DET | 17 | 17 | 393 | 578 | 4,564 | 34 | 8 | 105.5 | 38 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | LAR | 7 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 | LAR | 7 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 | LAR | 7 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 | LAR | 7 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017 | LAR | 15 | 28 | 51 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017 | LAR | 15 | 28 | 51 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017 | LAR | 15 | 28 | 51 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017 | LAR | 15 | 28 | 51 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | LAR | 16 | 43 | 108 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | LAR | 16 | 43 | 108 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | LAR | 16 | 43 | 108 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | LAR | 16 | 43 | 108 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019 | LAR | 16 | 33 | 40 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019 | LAR | 16 | 33 | 40 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019 | LAR | 16 | 33 | 40 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019 | LAR | 16 | 33 | 40 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020 | LAR | 15 | 51 | 99 | 4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | LAR | 15 | 51 | 99 | 4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | LAR | 15 | 51 | 99 | 4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | LAR | 15 | 51 | 99 | 4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | DET | 14 | 17 | 87 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | DET | 14 | 17 | 87 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | DET | 14 | 17 | 87 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | DET | 14 | 17 | 87 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 | DET | 17 | 29 | 73 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 2022 | DET | 17 | 29 | 73 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 2022 | DET | 17 | 29 | 73 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 2022 | DET | 17 | 29 | 73 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 2023 | DET | 17 | 32 | 21 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | DET | 17 | 32 | 21 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | DET | 17 | 32 | 21 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | DET | 17 | 32 | 21 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | DET | 17 | 35 | 56 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 2024 | DET | 17 | 35 | 56 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 2024 | DET | 17 | 35 | 56 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 2024 | DET | 17 | 35 | 56 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 2025 | DET | 17 | 19 | 45 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | DET | 17 | 19 | 45 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | DET | 17 | 19 | 45 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | DET | 17 | 19 | 45 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |