
Dak Prescott
Projected Stats
Pass Att
620
Completions
417
Pass Yards
4,713
Pass TDs
30
Interceptions
10
Sacks
31
Rush Att
53
Rush Yards
175
Rush TDs
2
Full PPR
1.0 PPR
#50
ADP · 5.02
$16
Auction
34.6
VBD
2
WAR
314.0
263.7 – 364.3
Half PPR
0.5 PPR
#43
ADP · 4.06
$17.6
Auction
34.6
VBD
2
WAR
314.0
263.7 – 364.3
Standard
No PPR
#40
ADP · 4.09
$20.4
Auction
34.6
VBD
2
WAR
314.0
263.7 – 364.3
ADP & auction values based on 12-team league, $200 budget
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DAL | 16 | 16 | 311 | 459 | 3,667 | 23 | 4 | 104.9 | 25 |
| 2016 | DAL | 16 | 16 | 311 | 459 | 3,667 | 23 | 4 | 104.9 | 25 |
| 2016 | DAL | 16 | 16 | 311 | 459 | 3,667 | 23 | 4 | 104.9 | 25 |
| 2016 | DAL | 16 | 16 | 311 | 459 | 3,667 | 23 | 4 | 104.9 | 25 |
| 2017 | DAL | 16 | 16 | 308 | 490 | 3,324 | 22 | 13 | 86.6 | 32 |
| 2017 | DAL | 16 | 16 | 308 | 490 | 3,324 | 22 | 13 | 86.6 | 32 |
| 2017 | DAL | 16 | 16 | 308 | 490 | 3,324 | 22 | 13 | 86.6 | 32 |
| 2017 | DAL | 16 | 16 | 308 | 490 | 3,324 | 22 | 13 | 86.6 | 32 |
| 2018 | DAL | 16 | 16 | 356 | 526 | 3,885 | 22 | 8 | 96.9 | 56 |
| 2018 | DAL | 16 | 16 | 356 | 526 | 3,885 | 22 | 8 | 96.9 | 56 |
| 2018 | DAL | 16 | 16 | 356 | 526 | 3,885 | 22 | 8 | 96.9 | 56 |
| 2018 | DAL | 16 | 16 | 356 | 526 | 3,885 | 22 | 8 | 96.9 | 56 |
| 2019 | DAL | 16 | 16 | 388 | 596 | 4,902 | 30 | 11 | 99.7 | 23 |
| 2019 | DAL | 16 | 16 | 388 | 596 | 4,902 | 30 | 11 | 99.7 | 23 |
| 2019 | DAL | 16 | 16 | 388 | 596 | 4,902 | 30 | 11 | 99.7 | 23 |
| 2019 | DAL | 16 | 16 | 388 | 596 | 4,902 | 30 | 11 | 99.7 | 23 |
| 2020 | DAL | 5 | 5 | 151 | 222 | 1,856 | 9 | 4 | 99.6 | 10 |
| 2020 | DAL | 5 | 5 | 151 | 222 | 1,856 | 9 | 4 | 99.6 | 10 |
| 2020 | DAL | 5 | 5 | 151 | 222 | 1,856 | 9 | 4 | 99.6 | 10 |
| 2020 | DAL | 5 | 5 | 151 | 222 | 1,856 | 9 | 4 | 99.6 | 10 |
| 2021 | DAL | 16 | 16 | 410 | 596 | 4,449 | 37 | 10 | 104.2 | 30 |
| 2021 | DAL | 16 | 16 | 410 | 596 | 4,449 | 37 | 10 | 104.2 | 30 |
| 2021 | DAL | 16 | 16 | 410 | 596 | 4,449 | 37 | 10 | 104.2 | 30 |
| 2021 | DAL | 16 | 16 | 410 | 596 | 4,449 | 37 | 10 | 104.2 | 30 |
| 2022 | DAL | 12 | 12 | 261 | 394 | 2,860 | 23 | 15 | 91.1 | 20 |
| 2022 | DAL | 12 | 12 | 261 | 394 | 2,860 | 23 | 15 | 91.1 | 20 |
| 2022 | DAL | 12 | 12 | 261 | 394 | 2,860 | 23 | 15 | 91.1 | 20 |
| 2022 | DAL | 12 | 12 | 261 | 394 | 2,860 | 23 | 15 | 91.1 | 20 |
| 2023 | DAL | 17 | 17 | 410 | 590 | 4,516 | 36 | 9 | 105.9 | 39 |
| 2023 | DAL | 17 | 17 | 410 | 590 | 4,516 | 36 | 9 | 105.9 | 39 |
| 2023 | DAL | 17 | 17 | 410 | 590 | 4,516 | 36 | 9 | 105.9 | 39 |
| 2023 | DAL | 17 | 17 | 410 | 590 | 4,516 | 36 | 9 | 105.9 | 39 |
| 2024 | DAL | 8 | 8 | 185 | 286 | 1,978 | 11 | 8 | 86 | 21 |
| 2024 | DAL | 8 | 8 | 185 | 286 | 1,978 | 11 | 8 | 86 | 21 |
| 2024 | DAL | 8 | 8 | 185 | 286 | 1,978 | 11 | 8 | 86 | 21 |
| 2024 | DAL | 8 | 8 | 185 | 286 | 1,978 | 11 | 8 | 86 | 21 |
| 2025 | DAL | 17 | 17 | 404 | 600 | 4,552 | 30 | 10 | 99.5 | 31 |
| 2025 | DAL | 17 | 17 | 404 | 600 | 4,552 | 30 | 10 | 99.5 | 31 |
| 2025 | DAL | 17 | 17 | 404 | 600 | 4,552 | 30 | 10 | 99.5 | 31 |
| 2025 | DAL | 17 | 17 | 404 | 600 | 4,552 | 30 | 10 | 99.5 | 31 |
| 2025 | DAL | 17 | 17 | 404 | 600 | 4,552 | 30 | 10 | 99.5 | 31 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DAL | 16 | 57 | 282 | 6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016 | DAL | 16 | 57 | 282 | 6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016 | DAL | 16 | 57 | 282 | 6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016 | DAL | 16 | 57 | 282 | 6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017 | DAL | 16 | 57 | 357 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 | DAL | 16 | 57 | 357 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 | DAL | 16 | 57 | 357 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 | DAL | 16 | 57 | 357 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | DAL | 16 | 75 | 305 | 6 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | DAL | 16 | 75 | 305 | 6 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | DAL | 16 | 75 | 305 | 6 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | DAL | 16 | 75 | 305 | 6 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019 | DAL | 16 | 52 | 277 | 3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | DAL | 16 | 52 | 277 | 3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | DAL | 16 | 52 | 277 | 3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | DAL | 16 | 52 | 277 | 3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | DAL | 5 | 18 | 93 | 3 | 5.2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 |
| 2020 | DAL | 5 | 18 | 93 | 3 | 5.2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 |
| 2020 | DAL | 5 | 18 | 93 | 3 | 5.2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 |
| 2020 | DAL | 5 | 18 | 93 | 3 | 5.2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 |
| 2021 | DAL | 16 | 48 | 146 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021 | DAL | 16 | 48 | 146 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021 | DAL | 16 | 48 | 146 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021 | DAL | 16 | 48 | 146 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022 | DAL | 12 | 45 | 182 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | DAL | 12 | 45 | 182 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | DAL | 12 | 45 | 182 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | DAL | 12 | 45 | 182 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | DAL | 17 | 55 | 242 | 2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | DAL | 17 | 55 | 242 | 2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | DAL | 17 | 55 | 242 | 2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | DAL | 17 | 55 | 242 | 2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | DAL | 8 | 13 | 54 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | DAL | 8 | 13 | 54 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | DAL | 8 | 13 | 54 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | DAL | 8 | 13 | 54 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | DAL | 17 | 53 | 177 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | DAL | 17 | 53 | 177 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | DAL | 17 | 53 | 177 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | DAL | 17 | 53 | 177 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |