Rest of Season Rankings (Week 14+)
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected · 3 weeks remaining
| Rank | Player | Pos | Team | ROS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 44.5 | 35.1 | 53.9 | 23.4 | 1.4 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 41.6 | 32.9 | 50.3 | 20.5 | 1.2 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 36.1 | 28.2 | 44.0 | 15.0 | 0.9 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 34.1 | 26.9 | 41.3 | 13.0 | 0.8 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 5 | George Pickens | WR | DAL | 34.1 | 26.7 | 41.4 | 13.0 | 0.8 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 6 | Chris Olave | WR | NO | 31.0 | 24.3 | 37.8 | 10.0 | 0.6 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 7 | DJ Moore | WR | CHI | 29.6 | 18.9 | 40.2 | 8.5 | 0.5 | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 8 | Tee Higgins | WR | CIN | 28.6 | 21.6 | 35.7 | 7.6 | 0.4 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 9 | Zay Flowers | WR | BAL | 28.1 | 22.3 | 34.0 | 7.0 | 0.4 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 10 | Jameson Williams | WR | DET | 27.1 | 21.6 | 32.7 | 6.1 | 0.4 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 11 | Nico Collins | WR | HOU | 26.7 | 21.1 | 32.4 | 5.7 | 0.3 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 12 | Drake London | WR | ATL | 26.4 | 20.2 | 32.7 | 5.3 | 0.3 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 13 | A.J. Brown | WR | PHI | 26.2 | 20.6 | 31.9 | 5.2 | 0.3 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | DEN | 25.3 | 20.0 | 30.5 | 4.2 | 0.2 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 15 | Michael Wilson | WR | ARI | 25.2 | 19.9 | 30.4 | 4.1 | 0.2 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 16 | Alec Pierce | WR | IND | 25.2 | 19.9 | 30.4 | 4.1 | 0.2 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 17 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 25.0 | 19.6 | 30.4 | 3.9 | 0.2 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 18 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 23.3 | 19.0 | 27.7 | 2.3 | 0.1 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 19 | Quentin Johnston | WR | LAC | 23.2 | 17.4 | 28.9 | 2.1 | 0.1 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 20 | Emeka Egbuka | WR | TB | 22.9 | 18.2 | 27.6 | 1.8 | 0.1 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 21 | DK Metcalf | WR | PIT | 22.4 | 17.6 | 27.3 | 1.4 | 0.1 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 22 | Stefon Diggs | WR | NE | 22.1 | 17.9 | 26.3 | 1.0 | 0.1 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 23 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 22.1 | 17.3 | 26.8 | 1.0 | 0.1 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 24 | DeVonta Smith | WR | PHI | 22.0 | 17.9 | 26.2 | 1.0 | 0.1 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 25 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 21.7 | 17.4 | 26.0 | 0.7 | 0.0 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 26 | Jauan Jennings | WR | SF | 21.6 | 16.1 | 27.2 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 27 | Christian Watson | WR | GB | 21.4 | 16.0 | 26.7 | 0.3 | 0.0 | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 28 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 21.3 | 16.6 | 25.9 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 29 | Rome Odunze | WR | CHI | 21.2 | 16.1 | 26.3 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 30 | Rashee Rice | WR | KC | 21.1 | 15.2 | 26.9 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 31 | Justin Jefferson | WR | MIN | 20.7 | 17.1 | 24.2 | — | — | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 32 | Ladd McConkey | WR | LAC | 20.3 | 16.0 | 24.7 | — | — | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 19.9 | 15.7 | 24.1 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 34 | Deebo Samuel | WR | SF | 19.8 | 15.2 | 24.4 | — | — | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 35 | Romeo Doubs | WR | GB | 18.8 | 14.5 | 23.1 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 36 | Tre Tucker | WR | LV | 18.5 | 14.7 | 22.3 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 37 | Troy Franklin | WR | DEN | 18.5 | 14.3 | 22.7 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 38 | Keenan Allen | WR | LAC | 17.6 | 14.0 | 21.3 | — | — | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 39 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 17.3 | 12.4 | 22.1 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 17.1 | 13.3 | 21.0 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 41 | Kayshon Boutte | WR | NE | 17.1 | 13.0 | 21.1 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 42 | Khalil Shakir | WR | BUF | 16.6 | 13.1 | 20.1 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 43 | Terry McLaurin | WR | WAS | 15.5 | 12.1 | 18.9 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 44 | Hollywood Brown | WR | KC | 15.3 | 11.8 | 18.8 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 45 | Jordan Addison | WR | MIN | 15.0 | 11.9 | 18.1 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 46 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 14.5 | 11.9 | 17.1 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 47 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 14.5 | 10.9 | 18.1 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 48 | Tory Horton | WR | SEA | 14.5 | 10.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 49 | Malik Nabers | WR | NYG | 14.3 | 10.3 | 18.4 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 50 | Josh Downs | WR | IND | 13.9 | 10.8 | 17.1 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 51 | Luther Burden III | WR | CHI | 13.6 | 11.2 | 16.1 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 52 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 13.3 | 10.5 | 16.2 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 53 | Mike Evans | WR | TB | 12.8 | 9.6 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 54 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 12.6 | 9.9 | 15.4 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 55 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 12.4 | 9.9 | 14.8 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 56 | Cooper Kupp | WR | SEA | 12.2 | 9.8 | 14.6 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 57 | Jalen Nailor | WR | MIN | 12.1 | 9.4 | 14.7 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 58 | Xavier Worthy | WR | KC | 12.1 | 10.0 | 14.1 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 59 | Keon Coleman | WR | BUF | 12.1 | 9.0 | 15.1 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 60 | Tyquan Thornton | WR | KC | 12.0 | 9.4 | 14.7 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 61 | Jalen Coker | WR | CAR | 11.9 | 8.9 | 14.9 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 62 | Chimere Dike | WR | TEN | 11.6 | 8.9 | 14.4 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 63 | Mack Hollins | WR | NE | 11.5 | 9.2 | 13.8 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 64 | Malik Washington | WR | MIA | 11.4 | 8.7 | 14.1 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 65 | DeMario Douglas | WR | NE | 11.0 | 8.7 | 13.3 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 66 | Tez Johnson | WR | TB | 11.0 | 8.3 | 13.7 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 67 | Calvin Austin III | WR | PIT | 10.8 | 8.3 | 13.3 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 68 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 10.7 | 8.5 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 69 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 10.6 | 8.2 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 70 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 10.2 | 8.1 | 12.4 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 71 | Darius Slayton | WR | NYG | 10.1 | 8.2 | 12.0 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 72 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 9.8 | 7.9 | 11.7 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 73 | Kendrick Bourne | WR | SF | 9.8 | 8.3 | 11.2 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 74 | Davante Adams | WR | LAR | 9.6 | 6.9 | 12.4 | — | — | — | — | — | — | 11 | 186 | 6 |
| 75 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 9.6 | 7.3 | 11.8 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 76 | Ricky Pearsall | WR | SF | 9.4 | 8.0 | 10.8 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 77 | Xavier Legette | WR | CAR | 9.3 | 7.1 | 11.5 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 78 | Tyreek Hill | WR | MIA | 8.9 | 6.7 | 11.1 | — | — | — | — | — | — | 21 | 266 | 4 |
| 79 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 8.9 | 6.3 | 11.5 | — | — | — | — | — | — | 6 | 142 | 6 |
| 80 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 8.8 | 6.9 | 10.8 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
| 81 | John Metchie III | WR | NYJ | 8.8 | 6.6 | 10.9 | — | — | — | — | — | — | 29 | 256 | 4 |
| 82 | Darnell Mooney | WR | ATL | 8.5 | 6.8 | 10.2 | — | — | — | — | — | — | 32 | 442 | 1 |
| 83 | Devaughn Vele | WR | NO | 8.4 | 6.5 | 10.2 | — | — | — | — | — | — | 25 | 293 | 3 |
| 84 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 8.0 | 6.4 | 9.6 | — | — | — | — | — | — | 30 | 333 | 2 |
| 85 | Cedric Tillman | WR | CLE | 7.9 | 6.1 | 9.8 | — | — | — | — | — | — | 21 | 270 | 3 |
| 86 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 7.9 | 6.3 | 9.5 | — | — | — | — | — | — | 22 | 329 | 2 |
| 87 | Pat Bryant | WR | DEN | 7.7 | 6.3 | 9.1 | — | — | — | — | — | — | 31 | 376 | 1 |
| 88 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 7.6 | 6.0 | 9.2 | — | — | — | — | — | — | 39 | 311 | 2 |
| 89 | Greg Dortch | WR | ARI | 7.5 | 5.4 | 9.7 | — | — | — | — | — | — | 29 | 205 | 4 |
| 90 | Jaylin Noel | WR | HOU | 7.3 | 5.8 | 8.8 | — | — | — | — | — | — | 26 | 294 | 2 |
| 91 | Van Jefferson | WR | TEN | 7.3 | 6.0 | 8.6 | — | — | — | — | — | — | 29 | 352 | 1 |
| 92 | Sterling Shepard | WR | TB | 7.2 | 5.8 | 8.7 | — | — | — | — | — | — | 39 | 370 | 1 |
| 93 | Matthew Golden | WR | GB | 7.2 | 6.1 | 8.3 | — | — | — | — | 48 | — | 29 | 360 | — |
| 94 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 7.1 | 5.9 | 8.4 | — | — | — | — | — | — | 33 | 344 | 1 |
| 95 | Rashod Bateman | WR | BAL | 7.1 | 5.4 | 8.8 | — | — | — | — | — | — | 19 | 224 | 3 |
| 96 | Travis Hunter | WR | JAX | 7.0 | 5.3 | 8.6 | — | — | — | — | — | — | 28 | 296 | 2 |
| 97 | Tre' Harris | WR | LAC | 6.8 | 5.6 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | 30 | 325 | 1 |
| 98 | Kalif Raymond | WR | DET | 6.1 | 5.0 | 7.3 | — | — | — | — | — | — | 24 | 287 | 1 |
| 99 | Isaiah Bond | WR | CLE | 6.0 | 5.1 | 6.9 | — | — | — | — | — | — | 18 | 340 | — |
| 100 | Tyler Lockett | WR | LV | 6.0 | 4.7 | 7.3 | — | — | — | — | — | — | 22 | 219 | 2 |
| 101 | Demarcus Robinson | WR | SF | 6.0 | 4.8 | 7.1 | — | — | — | — | — | — | 22 | 277 | 1 |
| 102 | Jayden Reed | WR | GB | 5.7 | 4.4 | 7.0 | — | — | — | — | — | — | 19 | 205 | 2 |
| 103 | Jahan Dotson | WR | PHI | 5.7 | 4.6 | 6.7 | — | — | — | — | — | — | 18 | 261 | 1 |
| 104 | David Sills V | WR | ATL | 5.5 | 4.2 | 6.7 | — | — | — | — | — | — | 18 | 190 | 2 |
| 105 | Gabe Davis | WR | BUF | 5.4 | 4.0 | 6.9 | — | — | — | — | — | — | 12 | 128 | 3 |
| 106 | Joshua Palmer | WR | BUF | 5.4 | 4.6 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | 22 | 305 | — |
| 107 | Calvin Ridley | WR | TEN | 5.3 | 4.5 | 6.1 | — | — | — | — | — | — | 17 | 302 | — |
| 108 | Christian Kirk | WR | HOU | 5.2 | 4.2 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | 28 | 237 | 1 |
| 109 | Dyami Brown | WR | JAX | 4.7 | 3.6 | 5.8 | — | — | — | — | — | — | 20 | 229 | 1 |
| 110 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 4.6 | 3.7 | 5.5 | — | — | — | — | — | — | 18 | 202 | 1 |
| 111 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 4.6 | 3.5 | 5.7 | — | — | — | — | — | — | 13 | 140 | 2 |
| 112 | Brandin Cooks | WR | BUF | 4.2 | 3.2 | 5.2 | — | — | — | — | 164 | — | 5 | 114 | — |
| 113 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 4.1 | 3.1 | 5.2 | — | — | — | — | — | — | 10 | 114 | 2 |
| 114 | Jack Bech | WR | LV | 4.0 | 3.4 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | 20 | 225 | — |
| 115 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 3.9 | 2.3 | 5.4 | — | — | — | — | — | — | 10 | 79 | 3 |
| 116 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 3.9 | 2.9 | 4.9 | — | — | — | — | — | — | 9 | 99 | 2 |
| 117 | Zay Jones | WR | ARI | 3.2 | 2.7 | 3.7 | — | — | — | — | — | — | 12 | 182 | — |
| 118 | Jalen McMillan | WR | TB | 3.2 | 2.7 | 3.7 | — | — | — | — | — | — | 12 | 181 | — |
| 119 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 3.0 | 2.4 | 3.7 | — | — | — | — | — | — | 26 | 192 | — |
| 120 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 2.9 | 2.3 | 3.6 | — | — | — | — | — | — | 15 | 187 | — |
| 121 | Elijah Cooks | WR | NO | 2.9 | 2.5 | 3.3 | — | — | — | — | — | — | 19 | 164 | — |
| 122 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 2.4 | 2.0 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | 10 | 136 | — |
| 123 | Adam Thielen | WR | PIT | 2.0 | 1.7 | 2.3 | — | — | — | — | — | — | 11 | 115 | — |
| 124 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 1.8 | 1.5 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | 11 | 100 | — |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 1.7 | 1.5 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | 9 | 98 | — |
| 126 | Casey Washington | WR | ATL | 1.7 | 1.4 | 1.9 | — | — | — | — | — | — | 6 | 96 | — |
| 127 | Braxton Berrios | WR | HOU | 0.6 | 0.6 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 6 | 37 | — |
| 128 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 0.6 | 0.5 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 5 | 35 | — |
Scoring: Standard — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 0, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2