Rest of Season Rankings (Week 12+)
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected · 5 weeks remaining
| Rank | Player | Pos | Team | ROS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 74.2 | 58.5 | 89.8 | 39.1 | 2.3 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 69.3 | 54.8 | 83.8 | 34.1 | 2.0 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 60.1 | 46.9 | 73.3 | 25.0 | 1.5 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 56.8 | 44.8 | 68.8 | 21.7 | 1.3 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 5 | George Pickens | WR | DAL | 56.8 | 44.5 | 69.0 | 21.6 | 1.3 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 6 | Chris Olave | WR | NO | 51.7 | 40.5 | 63.0 | 16.6 | 1.0 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 7 | DJ Moore | WR | CHI | 49.3 | 31.5 | 67.0 | 14.2 | 0.8 | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 8 | Tee Higgins | WR | CIN | 47.7 | 36.0 | 59.5 | 12.6 | 0.7 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 9 | Zay Flowers | WR | BAL | 46.9 | 37.1 | 56.6 | 11.7 | 0.7 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 10 | Jameson Williams | WR | DET | 45.2 | 36.0 | 54.5 | 10.1 | 0.6 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 11 | Nico Collins | WR | HOU | 44.5 | 35.1 | 54.0 | 9.4 | 0.6 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 12 | Drake London | WR | ATL | 44.0 | 33.6 | 54.4 | 8.9 | 0.5 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 13 | A.J. Brown | WR | PHI | 43.7 | 34.3 | 53.1 | 8.6 | 0.5 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | DEN | 42.1 | 33.3 | 50.9 | 7.0 | 0.4 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 15 | Michael Wilson | WR | ARI | 42.0 | 33.2 | 50.7 | 6.9 | 0.4 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 16 | Alec Pierce | WR | IND | 41.9 | 33.2 | 50.7 | 6.8 | 0.4 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 17 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 41.6 | 32.6 | 50.6 | 6.5 | 0.4 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 18 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 38.9 | 31.6 | 46.1 | 3.8 | 0.2 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 19 | Quentin Johnston | WR | LAC | 38.6 | 29.0 | 48.2 | 3.5 | 0.2 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 20 | Emeka Egbuka | WR | TB | 38.2 | 30.3 | 46.0 | 3.1 | 0.2 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 21 | DK Metcalf | WR | PIT | 37.4 | 29.3 | 45.5 | 2.3 | 0.1 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 22 | Stefon Diggs | WR | NE | 36.8 | 29.9 | 43.8 | 1.7 | 0.1 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 23 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 36.8 | 28.8 | 44.7 | 1.6 | 0.1 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 24 | DeVonta Smith | WR | PHI | 36.7 | 29.8 | 43.7 | 1.6 | 0.1 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 25 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 36.2 | 29.1 | 43.4 | 1.1 | 0.1 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 26 | Jauan Jennings | WR | SF | 36.0 | 26.8 | 45.3 | 0.9 | 0.1 | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 27 | Christian Watson | WR | GB | 35.6 | 26.7 | 44.5 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 28 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 35.4 | 27.6 | 43.2 | 0.3 | 0.0 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 29 | Rome Odunze | WR | CHI | 35.3 | 26.9 | 43.8 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 30 | Rashee Rice | WR | KC | 35.1 | 25.4 | 44.9 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 31 | Justin Jefferson | WR | MIN | 34.4 | 28.6 | 40.3 | — | — | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 32 | Ladd McConkey | WR | LAC | 33.9 | 26.7 | 41.1 | — | — | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 33.2 | 26.1 | 40.2 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 34 | Deebo Samuel | WR | SF | 33.0 | 25.4 | 40.7 | — | — | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 35 | Romeo Doubs | WR | GB | 31.3 | 24.2 | 38.4 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 36 | Tre Tucker | WR | LV | 30.8 | 24.4 | 37.2 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 37 | Troy Franklin | WR | DEN | 30.8 | 23.8 | 37.8 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 38 | Keenan Allen | WR | LAC | 29.4 | 23.3 | 35.5 | — | — | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 39 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 28.8 | 20.6 | 36.9 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 28.5 | 22.1 | 34.9 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 41 | Kayshon Boutte | WR | NE | 28.5 | 21.7 | 35.2 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 42 | Khalil Shakir | WR | BUF | 27.7 | 21.8 | 33.5 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 43 | Terry McLaurin | WR | WAS | 25.8 | 20.2 | 31.5 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 44 | Hollywood Brown | WR | KC | 25.5 | 19.6 | 31.4 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 45 | Jordan Addison | WR | MIN | 25.0 | 19.9 | 30.2 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 46 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 24.2 | 19.9 | 28.6 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 47 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 24.2 | 18.2 | 30.2 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 48 | Tory Horton | WR | SEA | 24.1 | 16.6 | 31.6 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 49 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.9 | 17.1 | 30.6 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 50 | Josh Downs | WR | IND | 23.2 | 18.0 | 28.4 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 51 | Luther Burden III | WR | CHI | 22.7 | 18.6 | 26.8 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 52 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 22.2 | 17.5 | 27.0 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 53 | Mike Evans | WR | TB | 21.4 | 16.1 | 26.7 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 54 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 21.1 | 16.5 | 25.6 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 55 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 20.6 | 16.5 | 24.7 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 56 | Cooper Kupp | WR | SEA | 20.3 | 16.3 | 24.4 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 57 | Jalen Nailor | WR | MIN | 20.1 | 15.7 | 24.6 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 58 | Xavier Worthy | WR | KC | 20.1 | 16.7 | 23.5 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 59 | Keon Coleman | WR | BUF | 20.1 | 15.0 | 25.2 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 60 | Tyquan Thornton | WR | KC | 20.1 | 15.7 | 24.5 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 61 | Jalen Coker | WR | CAR | 19.8 | 14.8 | 24.8 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 62 | Chimere Dike | WR | TEN | 19.4 | 14.8 | 24.0 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 63 | Mack Hollins | WR | NE | 19.1 | 15.3 | 23.0 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 64 | Malik Washington | WR | MIA | 19.0 | 14.5 | 23.6 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 65 | DeMario Douglas | WR | NE | 18.4 | 14.6 | 22.2 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 66 | Tez Johnson | WR | TB | 18.3 | 13.8 | 22.8 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 67 | Calvin Austin III | WR | PIT | 18.0 | 13.9 | 22.1 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 68 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 17.9 | 14.2 | 21.6 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 69 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 17.7 | 13.6 | 21.7 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 70 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 17.1 | 13.5 | 20.6 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 71 | Darius Slayton | WR | NYG | 16.9 | 13.7 | 20.1 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 72 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 16.3 | 13.2 | 19.5 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 73 | Kendrick Bourne | WR | SF | 16.3 | 13.8 | 18.7 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 74 | Davante Adams | WR | LAR | 16.1 | 11.5 | 20.6 | — | — | — | — | — | — | 11 | 186 | 6 |
| 75 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 15.9 | 12.1 | 19.7 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 76 | Ricky Pearsall | WR | SF | 15.6 | 13.3 | 18.0 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 77 | Xavier Legette | WR | CAR | 15.4 | 11.8 | 19.1 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 78 | Tyreek Hill | WR | MIA | 14.9 | 11.2 | 18.5 | — | — | — | — | — | — | 21 | 266 | 4 |
| 79 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 14.8 | 10.4 | 19.1 | — | — | — | — | — | — | 6 | 142 | 6 |
| 80 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 14.7 | 11.5 | 18.0 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
| 81 | John Metchie III | WR | NYJ | 14.6 | 11.0 | 18.2 | — | — | — | — | — | — | 29 | 256 | 4 |
| 82 | Darnell Mooney | WR | ATL | 14.2 | 11.4 | 16.9 | — | — | — | — | — | — | 32 | 442 | 1 |
| 83 | Devaughn Vele | WR | NO | 13.9 | 10.8 | 17.1 | — | — | — | — | — | — | 25 | 293 | 3 |
| 84 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 13.3 | 10.6 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | 30 | 333 | 2 |
| 85 | Cedric Tillman | WR | CLE | 13.2 | 10.2 | 16.3 | — | — | — | — | — | — | 21 | 270 | 3 |
| 86 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 13.2 | 10.5 | 15.9 | — | — | — | — | — | — | 22 | 329 | 2 |
| 87 | Pat Bryant | WR | DEN | 12.8 | 10.6 | 15.1 | — | — | — | — | — | — | 31 | 376 | 1 |
| 88 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 12.7 | 10.1 | 15.3 | — | — | — | — | — | — | 39 | 311 | 2 |
| 89 | Greg Dortch | WR | ARI | 12.5 | 8.9 | 16.1 | — | — | — | — | — | — | 29 | 205 | 4 |
| 90 | Jaylin Noel | WR | HOU | 12.2 | 9.6 | 14.7 | — | — | — | — | — | — | 26 | 294 | 2 |
| 91 | Van Jefferson | WR | TEN | 12.1 | 10.0 | 14.3 | — | — | — | — | — | — | 29 | 352 | 1 |
| 92 | Sterling Shepard | WR | TB | 12.1 | 9.6 | 14.5 | — | — | — | — | — | — | 39 | 370 | 1 |
| 93 | Matthew Golden | WR | GB | 12.0 | 10.2 | 13.8 | — | — | — | — | 48 | — | 29 | 360 | — |
| 94 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 11.9 | 9.8 | 14.0 | — | — | — | — | — | — | 33 | 344 | 1 |
| 95 | Rashod Bateman | WR | BAL | 11.9 | 9.0 | 14.7 | — | — | — | — | — | — | 19 | 224 | 3 |
| 96 | Travis Hunter | WR | JAX | 11.6 | 8.9 | 14.4 | — | — | — | — | — | — | 28 | 296 | 2 |
| 97 | Tre' Harris | WR | LAC | 11.3 | 9.3 | 13.4 | — | — | — | — | — | — | 30 | 325 | 1 |
| 98 | Kalif Raymond | WR | DET | 10.2 | 8.3 | 12.1 | — | — | — | — | — | — | 24 | 287 | 1 |
| 99 | Isaiah Bond | WR | CLE | 10.0 | 8.5 | 11.5 | — | — | — | — | — | — | 18 | 340 | — |
| 100 | Tyler Lockett | WR | LV | 10.0 | 7.8 | 12.2 | — | — | — | — | — | — | 22 | 219 | 2 |
| 101 | Demarcus Robinson | WR | SF | 9.9 | 8.1 | 11.8 | — | — | — | — | — | — | 22 | 277 | 1 |
| 102 | Jayden Reed | WR | GB | 9.6 | 7.4 | 11.7 | — | — | — | — | — | — | 19 | 205 | 2 |
| 103 | Jahan Dotson | WR | PHI | 9.5 | 7.7 | 11.2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 261 | 1 |
| 104 | David Sills V | WR | ATL | 9.1 | 7.0 | 11.2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 190 | 2 |
| 105 | Gabe Davis | WR | BUF | 9.1 | 6.6 | 11.5 | — | — | — | — | — | — | 12 | 128 | 3 |
| 106 | Joshua Palmer | WR | BUF | 9.0 | 7.6 | 10.3 | — | — | — | — | — | — | 22 | 305 | — |
| 107 | Calvin Ridley | WR | TEN | 8.9 | 7.6 | 10.2 | — | — | — | — | — | — | 17 | 302 | — |
| 108 | Christian Kirk | WR | HOU | 8.7 | 7.1 | 10.4 | — | — | — | — | — | — | 28 | 237 | 1 |
| 109 | Dyami Brown | WR | JAX | 7.9 | 6.1 | 9.7 | — | — | — | — | — | — | 20 | 229 | 1 |
| 110 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 7.7 | 6.2 | 9.2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 202 | 1 |
| 111 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 7.7 | 5.8 | 9.5 | — | — | — | — | — | — | 13 | 140 | 2 |
| 112 | Brandin Cooks | WR | BUF | 7.0 | 5.4 | 8.6 | — | — | — | — | 164 | — | 5 | 114 | — |
| 113 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 6.9 | 5.1 | 8.6 | — | — | — | — | — | — | 10 | 114 | 2 |
| 114 | Jack Bech | WR | LV | 6.6 | 5.6 | 7.6 | — | — | — | — | — | — | 20 | 225 | — |
| 115 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 6.5 | 3.8 | 9.1 | — | — | — | — | — | — | 10 | 79 | 3 |
| 116 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 6.4 | 4.8 | 8.1 | — | — | — | — | — | — | 9 | 99 | 2 |
| 117 | Zay Jones | WR | ARI | 5.3 | 4.5 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | 12 | 182 | — |
| 118 | Jalen McMillan | WR | TB | 5.3 | 4.5 | 6.1 | — | — | — | — | — | — | 12 | 181 | — |
| 119 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 5.0 | 4.0 | 6.1 | — | — | — | — | — | — | 26 | 192 | — |
| 120 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 4.9 | 3.9 | 5.9 | — | — | — | — | — | — | 15 | 187 | — |
| 121 | Elijah Cooks | WR | NO | 4.8 | 4.1 | 5.6 | — | — | — | — | — | — | 19 | 164 | — |
| 122 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 4.0 | 3.4 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | 10 | 136 | — |
| 123 | Adam Thielen | WR | PIT | 3.4 | 2.9 | 3.9 | — | — | — | — | — | — | 11 | 115 | — |
| 124 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 2.9 | 2.5 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | 11 | 100 | — |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 2.9 | 2.5 | 3.3 | — | — | — | — | — | — | 9 | 98 | — |
| 126 | Casey Washington | WR | ATL | 2.8 | 2.4 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 96 | — |
| 127 | Braxton Berrios | WR | HOU | 1.1 | 0.9 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 37 | — |
| 128 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 1.0 | 0.9 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | 5 | 35 | — |
Scoring: Standard — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 0, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2