Position Rankings
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected
| Rank | Player | Pos | Team | FPTS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE | ARI | 189.8 | 138.6 | 240.9 | 96.9 | 5.7 | — | — | — | — | 126 | 1,238 | 11 |
| 2 | Dallas Goedert | TE | PHI | 137.4 | 94.3 | 180.5 | 44.5 | 2.6 | — | — | — | — | 60 | 594 | 13 |
| 3 | George Kittle | TE | SF | 128.4 | 89.6 | 167.3 | 35.6 | 2.1 | — | — | — | — | 57 | 624 | 11 |
| 4 | Brock Bowers | TE | LV | 127.9 | 90.3 | 165.5 | 35.0 | 2.1 | — | — | — | — | 64 | 679 | 10 |
| 5 | Tucker Kraft | TE | GB | 126.9 | 86.0 | 167.9 | 34.0 | 2.0 | — | — | — | — | 32 | 489 | 13 |
| 6 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 122.5 | 92.0 | 153.0 | 29.6 | 1.7 | — | — | — | — | 88 | 925 | 5 |
| 7 | Travis Kelce | TE | KC | 113.2 | 83.4 | 143.1 | 20.3 | 1.2 | — | — | — | — | 76 | 852 | 5 |
| 8 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 107.3 | 77.5 | 137.2 | 14.4 | 0.8 | — | — | — | — | 72 | 733 | 6 |
| 9 | Juwan Johnson | TE | NO | 104.5 | 78.8 | 130.1 | 11.6 | 0.7 | — | — | — | — | 77 | 885 | 3 |
| 10 | Tyler Warren | TE | IND | 104.3 | 77.4 | 131.1 | 11.4 | 0.7 | — | — | — | — | 76 | 823 | 4 |
| 11 | Jake Ferguson | TE | DAL | 104.0 | 71.2 | 136.8 | 11.1 | 0.7 | — | — | — | — | 82 | 600 | 8 |
| 12 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 97.1 | 68.1 | 126.1 | 4.2 | 0.2 | — | — | — | — | 39 | 571 | 7 |
| 13 | Darren Waller | TE | MIA | 94.5 | 62.4 | 126.6 | 1.6 | 0.1 | — | — | — | — | 24 | 285 | 11 |
| 14 | Dalton Schultz | TE | HOU | 93.9 | 70.3 | 117.5 | 1.0 | 0.1 | — | — | — | — | 82 | 779 | 3 |
| 15 | AJ Barner | TE | SEA | 93.4 | 65.1 | 121.7 | 0.5 | 0.0 | — | — | 14 | 1 | 52 | 520 | 6 |
| 16 | Colby Parkinson | TE | LAR | 92.9 | 62.3 | 123.5 | — | — | — | — | — | — | 43 | 409 | 9 |
| 17 | Theo Johnson | TE | NYG | 88.5 | 63.6 | 113.4 | — | — | — | — | — | — | 45 | 525 | 6 |
| 18 | Sam LaPorta | TE | DET | 84.6 | 60.5 | 108.7 | — | — | — | — | — | — | 40 | 486 | 6 |
| 19 | Mark Andrews | TE | BAL | 80.8 | 56.3 | 105.4 | — | — | — | — | 47 | 1 | 48 | 421 | 5 |
| 20 | Zach Ertz | TE | WAS | 78.5 | 55.6 | 101.4 | — | — | — | — | — | — | 50 | 505 | 5 |
| 21 | Brenton Strange | TE | JAX | 77.6 | 57.3 | 98.0 | — | — | — | — | — | — | 46 | 536 | 4 |
| 22 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 72.7 | 53.4 | 92.0 | — | — | — | — | — | — | 41 | 487 | 4 |
| 23 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 68.1 | 52.1 | 84.2 | — | — | — | — | — | — | 56 | 561 | 2 |
| 24 | Dawson Knox | TE | BUF | 65.9 | 47.9 | 83.9 | — | — | — | — | — | — | 36 | 419 | 4 |
| 25 | David Njoku | TE | CLE | 65.3 | 45.0 | 85.5 | — | — | — | — | — | — | 33 | 293 | 6 |
| 26 | Cade Otton | TE | TB | 63.3 | 49.4 | 77.2 | — | — | — | — | — | — | 59 | 573 | 1 |
| 27 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 61.8 | 45.8 | 77.8 | — | — | — | — | — | — | 51 | 438 | 3 |
| 28 | Jake Tonges | TE | SF | 59.2 | 41.4 | 77.1 | — | — | — | — | — | — | 34 | 292 | 5 |
| 29 | Tyler Higbee | TE | LAR | 57.9 | 40.3 | 75.5 | — | — | — | — | — | — | 25 | 279 | 5 |
| 30 | Evan Engram | TE | DEN | 52.2 | 40.5 | 63.8 | — | — | — | — | — | — | 50 | 462 | 1 |
| 31 | Mike Gesicki | TE | CIN | 48.7 | 35.4 | 62.0 | — | — | — | — | — | — | 28 | 307 | 3 |
| 32 | Gunnar Helm | TE | TEN | 47.8 | 35.8 | 59.7 | — | — | — | — | — | — | 44 | 358 | 2 |
| 33 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 47.3 | 33.0 | 61.5 | — | — | — | — | — | — | 11 | 233 | 4 |
| 34 | Cole Kmet | TE | CHI | 46.7 | 34.9 | 58.4 | — | — | — | — | — | — | 30 | 347 | 2 |
| 35 | Josh Oliver | TE | MIN | 46.0 | 30.8 | 61.1 | — | — | — | — | — | — | 15 | 160 | 5 |
| 36 | Greg Dulcich | TE | MIA | 43.8 | 31.4 | 56.1 | — | — | — | — | — | — | 26 | 338 | 2 |
| 37 | Noah Fant | TE | CIN | 43.0 | 28.4 | 57.6 | — | — | — | — | — | — | 34 | 290 | 3 |
| 38 | Mason Taylor | TE | NYJ | 42.9 | 33.2 | 52.7 | — | — | — | — | — | — | 44 | 369 | 1 |
| 39 | Daniel Bellinger | TE | NYG | 40.8 | 30.2 | 51.4 | — | — | — | — | — | — | 19 | 288 | 2 |
| 40 | Darnell Washington | TE | PIT | 40.2 | 29.8 | 50.6 | — | — | — | — | — | — | 31 | 362 | 1 |
| 41 | Davis Allen | TE | LAR | 38.7 | 27.4 | 50.1 | — | — | — | — | — | — | 24 | 207 | 3 |
| 42 | Austin Hooper | TE | NE | 38.1 | 28.0 | 48.1 | — | — | — | — | — | — | 21 | 261 | 2 |
| 43 | Tommy Tremble | TE | CAR | 37.0 | 27.2 | 46.8 | — | — | — | — | — | — | 27 | 250 | 2 |
| 44 | Michael Mayer | TE | LV | 36.9 | 27.2 | 46.7 | — | — | — | — | — | — | 35 | 329 | 1 |
| 45 | Hunter Henry | TE | NE | 35.0 | 23.2 | 46.8 | — | — | — | — | — | — | 9 | 110 | 4 |
| 46 | Isaiah Likely | TE | BAL | 34.6 | 25.3 | 43.9 | — | — | — | — | — | — | 27 | 306 | 1 |
| 47 | Jonnu Smith | TE | PIT | 32.0 | 22.0 | 42.0 | — | — | — | — | — | — | 38 | 220 | 2 |
| 48 | Hunter Long | TE | JAX | 30.4 | 18.3 | 42.5 | — | — | — | — | — | — | 12 | 84 | 4 |
| 49 | Mitchell Evans | TE | CAR | 29.0 | 20.8 | 37.2 | — | — | — | — | — | — | 19 | 170 | 2 |
| 50 | Tanner Hudson | TE | CIN | 28.9 | 20.7 | 37.1 | — | — | — | — | — | — | 19 | 169 | 2 |
| 51 | Brock Wright | TE | DET | 28.8 | 19.4 | 38.1 | — | — | — | — | — | — | 14 | 108 | 3 |
| 52 | Elijah Higgins | TE | ARI | 28.0 | 21.2 | 34.8 | — | — | — | — | — | — | 30 | 300 | — |
| 53 | Adam Trautman | TE | DEN | 25.7 | 19.3 | 32.0 | — | — | — | — | — | — | 20 | 197 | 1 |
| 54 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 25.1 | 18.9 | 31.4 | — | — | — | — | — | — | 29 | 191 | 1 |
| 55 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 24.0 | 18.0 | 30.0 | — | — | — | — | — | — | 23 | 180 | 1 |
| 56 | Luke Musgrave | TE | GB | 23.2 | 17.4 | 29.1 | — | — | — | — | — | — | 24 | 252 | — |
| 57 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 21.8 | 15.0 | 28.5 | — | — | — | — | — | — | 15 | 178 | 1 |
| 58 | Colston Loveland | TE | CHI | 19.2 | 15.3 | 23.0 | — | — | — | — | — | — | 12 | 192 | — |
| 59 | Noah Gray | TE | KC | 18.0 | 14.4 | 21.6 | — | — | — | — | — | — | 21 | 180 | — |
| 60 | Mo Alie-Cox | TE | IND | 17.7 | 12.9 | 22.4 | — | — | — | — | — | — | 13 | 117 | 1 |
| 61 | Drew Sample | TE | CIN | 16.8 | 12.2 | 21.3 | — | — | — | — | — | — | 15 | 108 | 1 |
| 62 | Nate Adkins | TE | DEN | 16.8 | 11.0 | 22.5 | — | — | — | — | — | — | 6 | 48 | 2 |
| 63 | Julian Hill | TE | MIA | 13.9 | 11.1 | 16.7 | — | — | — | — | — | — | 15 | 139 | — |
| 64 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 13.0 | 10.4 | 15.7 | — | — | — | — | — | — | 14 | 130 | — |
| 65 | Johnny Mundt | TE | JAX | 11.1 | 8.9 | 13.4 | — | — | — | — | — | — | 9 | 111 | — |
| 66 | Will Dissly | TE | LAC | 9.8 | 7.8 | 11.7 | — | — | — | — | — | — | 11 | 98 | — |
| 67 | Cade Stover | TE | HOU | 7.5 | 6.0 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | 12 | 75 | — |
| 68 | Anthony Firkser | TE | DET | 5.2 | 4.1 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | 8 | 52 | — |
Scoring: Standard — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 0, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2