Position Rankings
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected
| Rank | Player | Pos | Team | FPTS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor | RB | IND | 314.1 | 257.9 | 370.4 | 231.1 | 13.6 | — | — | 1,583 | 18 | 46 | 379 | 2 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 290.4 | 246.6 | 334.2 | 207.4 | 12.2 | — | — | 1,465 | 7 | 79 | 820 | 4 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 289.1 | 237.8 | 340.4 | 206.1 | 12.1 | — | — | 1,215 | 13 | 77 | 616 | 5 |
| 4 | Derrick Henry | RB | BAL | 266.8 | 219.3 | 314.3 | 183.8 | 10.8 | — | — | 1,596 | 16 | 15 | 151 | — |
| 5 | De'Von Achane | RB | MIA | 260.5 | 218.1 | 303.0 | 177.5 | 10.4 | — | — | 1,358 | 9 | 67 | 488 | 4 |
| 6 | Javonte Williams | RB | DAL | 216.6 | 177.4 | 255.9 | 133.6 | 7.9 | — | — | 1,210 | 12 | 35 | 136 | 2 |
| 7 | Chase Brown | RB | CIN | 209.4 | 174.5 | 244.4 | 126.4 | 7.4 | — | — | 1,021 | 6 | 69 | 433 | 5 |
| 8 | Ashton Jeanty | RB | LV | 191.1 | 159.2 | 223.0 | 108.1 | 6.4 | — | — | 984 | 5 | 55 | 347 | 5 |
| 9 | Rico Dowdle | RB | CAR | 178.2 | 151.2 | 205.3 | 95.2 | 5.6 | — | — | 1,085 | 6 | 39 | 297 | 1 |
| 10 | Breece Hall | RB | NYJ | 169.8 | 146.0 | 193.5 | 86.7 | 5.1 | — | — | 1,070 | 4 | 36 | 348 | 1 |
| 11 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 165.9 | 133.7 | 198.1 | 82.9 | 4.9 | — | — | 736 | 13 | 20 | 143 | — |
| 12 | Tony Pollard | RB | TEN | 155.3 | 132.2 | 178.5 | 72.3 | 4.3 | — | — | 1,090 | 5 | 33 | 204 | — |
| 13 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 153.9 | 127.7 | 180.1 | 70.9 | 4.2 | — | — | 827 | 9 | 26 | 172 | — |
| 14 | Cam Skattebo | RB | NYG | 150.2 | 116.4 | 184.1 | 67.2 | 4.0 | — | — | 415 | 11 | 24 | 208 | 4 |
| 15 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | 148.5 | 123.3 | 173.8 | 65.5 | 3.9 | — | — | 535 | 5 | 73 | 491 | 3 |
| 16 | David Montgomery | RB | HOU | 136.4 | 112.4 | 160.5 | 53.4 | 3.1 | — | — | 711 | 8 | 24 | 194 | — |
| 17 | Omarion Hampton | RB | LAC | 131.7 | 105.7 | 157.6 | 48.7 | 2.9 | — | — | 546 | 8 | 32 | 190 | 2 |
| 18 | Bucky Irving | RB | TB | 126.7 | 104.8 | 148.6 | 43.7 | 2.6 | — | — | 589 | 2 | 30 | 278 | 5 |
| 19 | Kareem Hunt | RB | KC | 126.4 | 102.1 | 150.6 | 43.4 | 2.6 | — | — | 602 | 8 | 18 | 141 | 1 |
| 20 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 124.5 | 106.4 | 142.5 | 41.5 | 2.4 | — | — | 738 | 2 | 36 | 287 | 2 |
| 21 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 122.2 | 101.6 | 142.8 | 39.2 | 2.3 | — | — | 764 | 7 | 11 | 38 | — |
| 22 | Christian McCaffrey | RB | SF | 120.6 | 88.2 | 153.1 | 37.6 | 2.2 | — | — | 84 | — | 11 | 103 | 17 |
| 23 | Jordan Mason | RB | MIN | 113.4 | 93.2 | 133.5 | 30.4 | 1.8 | — | — | 764 | 6 | 14 | 50 | — |
| 24 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 109.0 | 88.5 | 129.5 | 26.0 | 1.5 | — | — | 514 | 8 | 14 | 96 | — |
| 25 | Rachaad White | RB | TB | 103.0 | 87.9 | 118.1 | 19.9 | 1.2 | — | — | 568 | 4 | 40 | 221 | — |
| 26 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 97.2 | 81.9 | 112.5 | 14.2 | 0.8 | — | — | 554 | 3 | 28 | 198 | 1 |
| 27 | Devin Singletary | RB | NYG | 89.0 | 74.1 | 103.9 | 6.0 | 0.4 | — | — | 440 | 5 | 18 | 150 | — |
| 28 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 84.5 | 65.7 | 103.4 | 1.5 | 0.1 | — | — | 308 | 6 | 10 | 78 | 2 |
| 29 | Bam Knight | RB | ARI | 83.0 | 65.5 | 100.5 | — | — | — | — | 270 | 6 | 22 | 160 | 1 |
| 30 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 81.4 | 67.6 | 95.1 | — | — | — | — | 311 | 4 | 31 | 282 | — |
| 31 | Sean Tucker | RB | TB | 81.3 | 62.7 | 99.8 | — | — | — | — | 318 | 7 | 8 | 35 | 1 |
| 32 | James Conner | RB | ARI | 79.4 | 54.6 | 104.1 | — | — | — | — | 96 | 6 | 8 | 38 | 6 |
| 33 | Emanuel Wilson | RB | GB | 76.0 | 64.0 | 88.0 | — | — | — | — | 501 | 3 | 15 | 99 | — |
| 34 | Kyren Williams | RB | LAR | 74.3 | 60.1 | 88.6 | — | — | — | — | 184 | 2 | 36 | 279 | 3 |
| 35 | Ty Johnson | RB | BUF | 74.3 | 60.1 | 88.6 | — | — | — | — | 200 | 3 | 24 | 263 | 2 |
| 36 | Alvin Kamara | RB | NO | 73.7 | 62.4 | 85.1 | — | — | — | — | 472 | 2 | 33 | 185 | — |
| 37 | Tyjae Spears | RB | TEN | 72.5 | 61.7 | 83.4 | — | — | — | — | 281 | 3 | 45 | 264 | — |
| 38 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 69.8 | 54.8 | 84.8 | — | — | — | — | 66 | — | 36 | 291 | 6 |
| 39 | Isiah Pacheco | RB | KC | 68.1 | 58.8 | 77.3 | — | — | — | — | 459 | 1 | 19 | 101 | 1 |
| 40 | Michael Carter | RB | ARI | 66.0 | 58.2 | 73.8 | — | — | — | — | 332 | 1 | 33 | 269 | — |
| 41 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 64.0 | 53.6 | 74.4 | — | — | — | — | 215 | — | 32 | 344 | 2 |
| 42 | Samaje Perine | RB | CIN | 60.5 | 49.3 | 71.8 | — | — | — | — | 379 | 3 | 17 | 86 | — |
| 43 | Woody Marks | RB | HOU | 55.8 | 44.6 | 67.0 | — | — | — | — | 129 | 1 | 24 | 208 | 3 |
| 44 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 54.7 | 42.4 | 67.0 | — | — | — | — | 46 | 2 | 30 | 221 | 3 |
| 45 | Dylan Sampson | RB | CLE | 54.7 | 46.0 | 63.3 | — | — | — | — | 175 | — | 33 | 271 | 2 |
| 46 | Justice Hill | RB | BAL | 54.1 | 41.9 | 66.3 | — | — | — | — | 94 | 3 | 21 | 168 | 2 |
| 47 | Brian Robinson Jr. | RB | SF | 54.1 | 46.3 | 61.9 | — | — | — | — | 396 | 2 | 8 | 25 | — |
| 48 | D'Andre Swift | RB | CHI | 53.0 | 44.5 | 61.5 | — | — | — | — | 132 | 1 | 34 | 298 | 1 |
| 49 | Devin Neal | RB | NO | 49.0 | 40.5 | 57.5 | — | — | — | — | 205 | 3 | 17 | 105 | — |
| 50 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 48.4 | 42.3 | 54.4 | — | — | — | — | 236 | 1 | 21 | 187 | — |
| 51 | Ray Davis | RB | BUF | 48.0 | 40.8 | 55.2 | — | — | — | — | 274 | — | 10 | 86 | 2 |
| 52 | Saquon Barkley | RB | PHI | 48.0 | 40.0 | 56.0 | — | — | — | — | 107 | — | 37 | 273 | 2 |
| 53 | Jaylen Warren | RB | PIT | 47.6 | 39.7 | 55.6 | — | — | — | — | 43 | — | 40 | 334 | 2 |
| 54 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 46.9 | 37.4 | 56.3 | — | — | — | — | 196 | 3 | 7 | 33 | 1 |
| 55 | Tank Bigsby | RB | PHI | 46.2 | 39.2 | 53.2 | — | — | — | — | 342 | 2 | — | — | — |
| 56 | Emari Demercado | RB | ARI | 45.4 | 38.8 | 51.9 | — | — | — | — | 313 | — | 13 | 101 | 1 |
| 57 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 44.6 | 38.1 | 51.0 | — | — | — | — | 343 | 1 | 9 | 63 | — |
| 58 | Malik Davis | RB | DAL | 42.9 | 35.0 | 50.8 | — | — | — | — | 249 | 3 | — | — | — |
| 59 | Jaylen Wright | RB | MIA | 42.7 | 33.2 | 52.1 | — | — | — | — | 287 | 3 | — | — | — |
| 60 | Audric Estime | RB | NO | 42.1 | 35.5 | 48.7 | — | — | — | — | 197 | 2 | 12 | 104 | — |
| 61 | Brashard Smith | RB | KC | 36.1 | 30.5 | 41.8 | — | — | — | — | 150 | — | 25 | 171 | 1 |
| 62 | Josh Jacobs | RB | GB | 35.6 | 29.3 | 42.0 | — | — | — | — | 56 | — | 36 | 281 | 1 |
| 63 | Miles Sanders | RB | DAL | 34.8 | 25.0 | 44.7 | — | — | — | — | 119 | 4 | 8 | 30 | — |
| 64 | Kendre Miller | RB | NO | 34.3 | 28.5 | 40.1 | — | — | — | — | 193 | 2 | 5 | 30 | — |
| 65 | Jaret Patterson | RB | LAC | 34.0 | 27.0 | 41.0 | — | — | — | — | 160 | 3 | — | — | — |
| 66 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 33.6 | 28.3 | 39.0 | — | — | — | — | 75 | — | 35 | 221 | 1 |
| 67 | Kyle Juszczyk | RB | SF | 33.4 | 27.7 | 39.2 | — | — | — | — | — | — | 24 | 214 | 2 |
| 68 | Raheim Sanders | RB | CLE | 33.2 | 25.1 | 41.3 | — | — | — | — | 92 | 4 | — | — | — |
| 69 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 30.8 | 25.3 | 36.3 | — | — | — | — | 188 | 2 | — | — | — |
| 70 | Braelon Allen | RB | NYJ | 27.5 | 18.3 | 36.6 | — | — | — | — | 75 | 4 | — | — | — |
| 71 | Jaydon Blue | RB | DAL | 26.9 | 19.0 | 34.8 | — | — | — | — | 129 | 3 | — | — | — |
| 72 | Zavier Scott | RB | MIN | 25.2 | 20.7 | 29.7 | — | — | — | — | 115 | — | 14 | 97 | 1 |
| 73 | Jawhar Jordan | RB | HOU | 23.0 | 20.7 | 25.3 | — | — | — | — | 194 | — | 7 | 36 | — |
| 74 | Kyle Monangai | RB | CHI | 22.8 | 20.5 | 25.1 | — | — | — | — | 63 | — | 18 | 165 | — |
| 75 | Trey Benson | RB | ARI | 22.2 | 20.0 | 24.5 | — | — | — | — | 160 | — | 13 | 63 | — |
| 76 | Kimani Vidal | RB | LAC | 20.8 | 16.7 | 24.9 | — | — | — | — | 31 | — | 16 | 137 | 1 |
| 77 | Ameer Abdullah | RB | IND | 20.1 | 16.1 | 24.1 | — | — | — | — | 61 | 1 | 16 | 100 | — |
| 78 | Terrell Jennings | RB | NE | 19.4 | 15.0 | 23.7 | — | — | — | — | 74 | 2 | — | — | — |
| 79 | Jerome Ford | RB | CLE | 17.6 | 15.9 | 19.4 | — | — | — | — | 73 | — | 26 | 104 | — |
| 80 | George Holani | RB | SEA | 17.3 | 12.4 | 22.2 | — | — | — | — | 73 | 2 | — | — | — |
| 81 | Raheem Mostert | RB | LV | 17.2 | 15.4 | 18.9 | — | — | — | — | 103 | — | 12 | 69 | — |
| 82 | Tyler Badie | RB | DEN | 14.0 | 12.6 | 15.4 | — | — | — | — | — | — | 19 | 140 | — |
| 83 | Nick Chubb | RB | HOU | 13.1 | 11.7 | 14.4 | — | — | — | — | 63 | — | 13 | 68 | — |
| 84 | RJ Harvey | RB | DEN | 12.6 | 11.3 | 13.9 | — | — | — | — | 57 | — | 9 | 69 | — |
| 85 | DJ Giddens | RB | IND | 9.7 | 8.7 | 10.7 | — | — | — | — | 97 | — | — | — | — |
| 86 | Austin Ekeler | RB | WAS | 8.1 | 7.3 | 8.9 | — | — | — | — | 44 | — | 5 | 37 | — |
| 87 | Najee Harris | RB | LAC | 6.1 | 5.5 | 6.7 | — | — | — | — | 61 | — | — | — | — |
| 88 | Corey Kiner | RB | ARI | 5.8 | 5.2 | 6.4 | — | — | — | — | 58 | — | — | — | — |
| 89 | Trayveon Williams | RB | CLE | 5.7 | 5.1 | 6.3 | — | — | — | — | — | — | 7 | 57 | — |
| 90 | Khalil Herbert | RB | NYJ | 5.3 | 4.8 | 5.8 | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — |
| 91 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 5.0 | 3.7 | 6.3 | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — |
| 92 | Ty Chandler | RB | MIN | 4.8 | 4.3 | 5.2 | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — |
| 93 | Evan Hull | RB | NO | 4.7 | 4.2 | 5.2 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 94 | Zamir White | RB | LV | 3.2 | 2.9 | 3.5 | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — |
Scoring: Standard — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 0, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2