Rest of Season Rankings (Week 8+)
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected · 9 weeks remaining
| Rank | Player | Pos | Team | ROS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 167.7 | 134.4 | 201.0 | 89.2 | 5.2 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 156.1 | 125.3 | 187.0 | 77.7 | 4.6 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 139.2 | 110.8 | 167.6 | 60.7 | 3.6 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 135.4 | 108.8 | 161.9 | 56.9 | 3.3 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 5 | George Pickens | WR | DAL | 126.7 | 101.0 | 152.5 | 48.3 | 2.8 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 6 | Chris Olave | WR | NO | 119.6 | 95.3 | 143.9 | 41.1 | 2.4 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 7 | Zay Flowers | WR | BAL | 107.1 | 86.2 | 128.0 | 28.6 | 1.7 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 8 | Tee Higgins | WR | CIN | 101.5 | 78.0 | 125.0 | 23.0 | 1.4 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 9 | A.J. Brown | WR | PHI | 99.3 | 79.3 | 119.3 | 20.8 | 1.2 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 10 | Nico Collins | WR | HOU | 99.0 | 79.1 | 118.8 | 20.5 | 1.2 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 11 | Jameson Williams | WR | DET | 98.6 | 79.3 | 117.8 | 20.1 | 1.2 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 12 | Drake London | WR | ATL | 97.2 | 75.7 | 118.6 | 18.7 | 1.1 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 13 | Michael Wilson | WR | ARI | 96.2 | 77.3 | 115.1 | 17.7 | 1.0 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | DEN | 95.4 | 76.6 | 114.1 | 16.9 | 1.0 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 15 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 93.4 | 74.4 | 112.4 | 14.9 | 0.9 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 16 | DJ Moore | WR | CHI | 91.6 | 59.2 | 124.0 | 13.1 | 0.8 | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 17 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 89.9 | 73.8 | 105.9 | 11.4 | 0.7 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 18 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 89.5 | 73.0 | 106.0 | 11.0 | 0.6 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 19 | Stefon Diggs | WR | NE | 88.8 | 73.0 | 104.7 | 10.3 | 0.6 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 20 | Alec Pierce | WR | IND | 87.9 | 70.3 | 105.6 | 9.5 | 0.6 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 21 | DeVonta Smith | WR | PHI | 86.5 | 71.0 | 102.0 | 8.0 | 0.5 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 22 | Emeka Egbuka | WR | TB | 85.4 | 68.8 | 102.1 | 6.9 | 0.4 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 23 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 85.0 | 67.8 | 102.2 | 6.5 | 0.4 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 24 | Justin Jefferson | WR | MIN | 84.2 | 70.3 | 98.1 | 5.7 | 0.3 | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 25 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 83.1 | 66.3 | 100.0 | 4.6 | 0.3 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 26 | Quentin Johnston | WR | LAC | 83.0 | 63.6 | 102.3 | 4.5 | 0.3 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 27 | DK Metcalf | WR | PIT | 82.9 | 66.0 | 99.8 | 4.4 | 0.3 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 28 | Jauan Jennings | WR | SF | 79.5 | 60.7 | 98.3 | 1.0 | 0.1 | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 29 | Deebo Samuel | WR | SF | 78.5 | 61.9 | 95.2 | 0.1 | 0.0 | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 30 | Ladd McConkey | WR | LAC | 78.5 | 62.9 | 94.1 | — | — | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 31 | Rashee Rice | WR | KC | 77.3 | 57.6 | 96.9 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 32 | Rome Odunze | WR | CHI | 75.3 | 58.3 | 92.3 | — | — | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 75.1 | 60.1 | 90.0 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 34 | Keenan Allen | WR | LAC | 74.3 | 60.1 | 88.6 | — | — | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 35 | Christian Watson | WR | GB | 73.3 | 56.0 | 90.7 | — | — | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 36 | Troy Franklin | WR | DEN | 72.6 | 57.4 | 87.9 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 37 | Romeo Doubs | WR | GB | 70.9 | 55.9 | 85.9 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 38 | Tre Tucker | WR | LV | 70.6 | 56.8 | 84.3 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 39 | Khalil Shakir | WR | BUF | 68.9 | 55.5 | 82.3 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 62.3 | 49.1 | 75.4 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 41 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 61.3 | 45.2 | 77.4 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 42 | Kayshon Boutte | WR | NE | 60.0 | 46.5 | 73.4 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 43 | Hollywood Brown | WR | KC | 58.9 | 46.3 | 71.4 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 44 | Josh Downs | WR | IND | 57.2 | 45.6 | 68.9 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 45 | Terry McLaurin | WR | WAS | 56.5 | 44.9 | 68.2 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 46 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 56.3 | 46.6 | 66.0 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 47 | Jordan Addison | WR | MIN | 56.2 | 45.2 | 67.2 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 48 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 54.7 | 42.1 | 67.2 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 49 | Luther Burden III | WR | CHI | 53.3 | 44.0 | 62.6 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 50 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 50.8 | 40.7 | 61.0 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 51 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 50.4 | 41.1 | 59.8 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 52 | Cooper Kupp | WR | SEA | 49.1 | 39.9 | 58.2 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 53 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 48.5 | 38.7 | 58.3 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 54 | Malik Nabers | WR | NYG | 47.7 | 34.8 | 60.6 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 55 | Chimere Dike | WR | TEN | 47.6 | 37.4 | 57.8 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 56 | Xavier Worthy | WR | KC | 47.3 | 39.6 | 55.1 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 57 | Tory Horton | WR | SEA | 46.8 | 32.8 | 60.8 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 58 | Mack Hollins | WR | NE | 46.6 | 37.8 | 55.3 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 59 | Mike Evans | WR | TB | 46.4 | 35.7 | 57.2 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 60 | Malik Washington | WR | MIA | 46.4 | 36.3 | 56.4 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 61 | Keon Coleman | WR | BUF | 46.2 | 35.6 | 56.9 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 62 | Jalen Coker | WR | CAR | 44.4 | 34.1 | 54.8 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 63 | Jalen Nailor | WR | MIN | 43.9 | 34.8 | 53.1 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 64 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 41.5 | 33.4 | 49.7 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 65 | DeMario Douglas | WR | NE | 41.2 | 33.2 | 49.3 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 66 | Tyquan Thornton | WR | KC | 41.2 | 32.5 | 49.9 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 67 | Calvin Austin III | WR | PIT | 40.7 | 32.0 | 49.3 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 68 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 40.6 | 31.9 | 49.2 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 69 | Tez Johnson | WR | TB | 40.4 | 31.1 | 49.6 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 70 | Darius Slayton | WR | NYG | 40.1 | 33.0 | 47.3 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 71 | Kendrick Bourne | WR | SF | 39.1 | 33.2 | 45.0 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 72 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 38.2 | 31.2 | 45.2 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 73 | Ricky Pearsall | WR | SF | 37.7 | 32.0 | 43.3 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 74 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 37.6 | 30.1 | 45.0 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 75 | Xavier Legette | WR | CAR | 37.1 | 29.1 | 45.1 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 76 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 36.4 | 29.1 | 43.6 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
| 77 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 35.0 | 27.2 | 42.8 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 78 | John Metchie III | WR | NYJ | 34.0 | 26.3 | 41.6 | — | — | — | — | — | — | 29 | 256 | 4 |
| 79 | Darnell Mooney | WR | ATL | 34.0 | 27.7 | 40.2 | — | — | — | — | — | — | 32 | 442 | 1 |
| 80 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 33.1 | 26.9 | 39.3 | — | — | — | — | — | — | 39 | 311 | 2 |
| 81 | Tyreek Hill | WR | MIA | 32.3 | 25.0 | 39.7 | — | — | — | — | — | — | 21 | 266 | 4 |
| 82 | Sterling Shepard | WR | TB | 32.0 | 26.0 | 38.0 | — | — | — | — | — | — | 39 | 370 | 1 |
| 83 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 32.0 | 25.9 | 38.0 | — | — | — | — | — | — | 30 | 333 | 2 |
| 84 | Davante Adams | WR | LAR | 31.9 | 23.3 | 40.4 | — | — | — | — | — | — | 11 | 186 | 6 |
| 85 | Devaughn Vele | WR | NO | 31.7 | 25.0 | 38.4 | — | — | — | — | — | — | 25 | 293 | 3 |
| 86 | Pat Bryant | WR | DEN | 31.3 | 25.9 | 36.6 | — | — | — | — | — | — | 31 | 376 | 1 |
| 87 | Greg Dortch | WR | ARI | 30.2 | 22.6 | 37.8 | — | — | — | — | — | — | 29 | 205 | 4 |
| 88 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 30.1 | 24.9 | 35.2 | — | — | — | — | — | — | 33 | 344 | 1 |
| 89 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 29.6 | 23.9 | 35.3 | — | — | — | — | — | — | 22 | 329 | 2 |
| 90 | Van Jefferson | WR | TEN | 29.5 | 24.5 | 34.6 | — | — | — | — | — | — | 29 | 352 | 1 |
| 91 | Cedric Tillman | WR | CLE | 29.4 | 23.1 | 35.7 | — | — | — | — | — | — | 21 | 270 | 3 |
| 92 | Matthew Golden | WR | GB | 29.3 | 24.9 | 33.7 | — | — | — | — | 48 | — | 29 | 360 | — |
| 93 | Jaylin Noel | WR | HOU | 28.8 | 23.3 | 34.4 | — | — | — | — | — | — | 26 | 294 | 2 |
| 94 | Tre' Harris | WR | LAC | 28.4 | 23.5 | 33.2 | — | — | — | — | — | — | 30 | 325 | 1 |
| 95 | Travis Hunter | WR | JAX | 28.3 | 22.3 | 34.4 | — | — | — | — | — | — | 28 | 296 | 2 |
| 96 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 28.2 | 20.2 | 36.3 | — | — | — | — | — | — | 6 | 142 | 6 |
| 97 | Rashod Bateman | WR | BAL | 26.4 | 20.6 | 32.3 | — | — | — | — | — | — | 19 | 224 | 3 |
| 98 | Kalif Raymond | WR | DET | 24.7 | 20.4 | 29.1 | — | — | — | — | — | — | 24 | 287 | 1 |
| 99 | Tyler Lockett | WR | LV | 23.8 | 18.9 | 28.6 | — | — | — | — | — | — | 22 | 219 | 2 |
| 100 | Demarcus Robinson | WR | SF | 23.7 | 19.5 | 27.9 | — | — | — | — | — | — | 22 | 277 | 1 |
| 101 | Christian Kirk | WR | HOU | 23.1 | 19.0 | 27.2 | — | — | — | — | — | — | 28 | 237 | 1 |
| 102 | Isaiah Bond | WR | CLE | 22.8 | 19.4 | 26.2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 340 | — |
| 103 | Jayden Reed | WR | GB | 22.2 | 17.6 | 26.8 | — | — | — | — | — | — | 19 | 205 | 2 |
| 104 | Joshua Palmer | WR | BUF | 22.0 | 18.7 | 25.3 | — | — | — | — | — | — | 22 | 305 | — |
| 105 | Jahan Dotson | WR | PHI | 21.8 | 17.9 | 25.7 | — | — | — | — | — | — | 18 | 261 | 1 |
| 106 | David Sills V | WR | ATL | 21.1 | 16.7 | 25.6 | — | — | — | — | — | — | 18 | 190 | 2 |
| 107 | Calvin Ridley | WR | TEN | 20.5 | 17.4 | 23.6 | — | — | — | — | — | — | 17 | 302 | — |
| 108 | Dyami Brown | WR | JAX | 19.5 | 15.4 | 23.6 | — | — | — | — | — | — | 20 | 229 | 1 |
| 109 | Gabe Davis | WR | BUF | 19.4 | 14.6 | 24.3 | — | — | — | — | — | — | 12 | 128 | 3 |
| 110 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 18.6 | 15.2 | 22.1 | — | — | — | — | — | — | 18 | 202 | 1 |
| 111 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 17.2 | 13.4 | 21.1 | — | — | — | — | — | — | 13 | 140 | 2 |
| 112 | Jack Bech | WR | LV | 17.2 | 14.6 | 19.8 | — | — | — | — | — | — | 20 | 225 | — |
| 113 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 15.9 | 13.0 | 18.9 | — | — | — | — | — | — | 26 | 192 | — |
| 114 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 15.0 | 11.5 | 18.6 | — | — | — | — | — | — | 10 | 114 | 2 |
| 115 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 14.2 | 9.1 | 19.4 | — | — | — | — | — | — | 10 | 79 | 3 |
| 116 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 13.9 | 10.6 | 17.3 | — | — | — | — | — | — | 9 | 99 | 2 |
| 117 | Brandin Cooks | WR | BUF | 13.9 | 10.8 | 17.1 | — | — | — | — | 164 | — | 5 | 114 | — |
| 118 | Elijah Cooks | WR | NO | 13.7 | 11.6 | 15.8 | — | — | — | — | — | — | 19 | 164 | — |
| 119 | Jalen McMillan | WR | TB | 12.8 | 10.9 | 14.7 | — | — | — | — | — | — | 12 | 181 | — |
| 120 | Zay Jones | WR | ARI | 12.8 | 10.9 | 14.7 | — | — | — | — | — | — | 12 | 182 | — |
| 121 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 12.8 | 10.3 | 15.2 | — | — | — | — | — | — | 15 | 187 | — |
| 122 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 9.8 | 8.4 | 11.3 | — | — | — | — | — | — | 10 | 136 | — |
| 123 | Adam Thielen | WR | PIT | 9.0 | 7.6 | 10.3 | — | — | — | — | — | — | 11 | 115 | — |
| 124 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 8.2 | 7.0 | 9.4 | — | — | — | — | — | — | 11 | 100 | — |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 7.6 | 6.4 | 8.7 | — | — | — | — | — | — | 9 | 98 | — |
| 126 | Casey Washington | WR | ATL | 6.7 | 5.7 | 7.7 | — | — | — | — | — | — | 6 | 96 | — |
| 127 | Braxton Berrios | WR | HOU | 3.5 | 3.0 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | 6 | 37 | — |
| 128 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 3.1 | 2.7 | 3.6 | — | — | — | — | — | — | 5 | 35 | — |
Scoring: Half PPR — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 0.5, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2