Rest of Season Rankings (Week 14+)
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected · 3 weeks remaining
| Rank | Player | Pos | Team | ROS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 55.9 | 44.8 | 67.0 | 29.7 | 1.7 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 52.0 | 41.8 | 62.3 | 25.9 | 1.5 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 46.4 | 36.9 | 55.9 | 20.2 | 1.2 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 45.1 | 36.3 | 54.0 | 19.0 | 1.1 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 5 | George Pickens | WR | DAL | 42.2 | 33.7 | 50.8 | 16.1 | 0.9 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 6 | Chris Olave | WR | NO | 39.9 | 31.8 | 48.0 | 13.7 | 0.8 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 7 | Zay Flowers | WR | BAL | 35.7 | 28.7 | 42.7 | 9.5 | 0.6 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 8 | Tee Higgins | WR | CIN | 33.8 | 26.0 | 41.7 | 7.7 | 0.5 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 9 | A.J. Brown | WR | PHI | 33.1 | 26.4 | 39.8 | 6.9 | 0.4 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 10 | Nico Collins | WR | HOU | 33.0 | 26.4 | 39.6 | 6.8 | 0.4 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 11 | Jameson Williams | WR | DET | 32.9 | 26.4 | 39.3 | 6.7 | 0.4 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 12 | Drake London | WR | ATL | 32.4 | 25.2 | 39.5 | 6.2 | 0.4 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 13 | Michael Wilson | WR | ARI | 32.1 | 25.8 | 38.4 | 5.9 | 0.3 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31.8 | 25.5 | 38.0 | 5.6 | 0.3 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 15 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 31.1 | 24.8 | 37.5 | 5.0 | 0.3 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 16 | DJ Moore | WR | CHI | 30.5 | 19.7 | 41.3 | 4.4 | 0.3 | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 17 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 30.0 | 24.6 | 35.3 | 3.8 | 0.2 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 18 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 29.8 | 24.3 | 35.3 | 3.7 | 0.2 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 19 | Stefon Diggs | WR | NE | 29.6 | 24.3 | 34.9 | 3.4 | 0.2 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 20 | Alec Pierce | WR | IND | 29.3 | 23.4 | 35.2 | 3.2 | 0.2 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 21 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.8 | 23.7 | 34.0 | 2.7 | 0.2 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 22 | Emeka Egbuka | WR | TB | 28.5 | 22.9 | 34.0 | 2.3 | 0.1 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 23 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 28.3 | 22.6 | 34.1 | 2.2 | 0.1 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 24 | Justin Jefferson | WR | MIN | 28.1 | 23.4 | 32.7 | 1.9 | 0.1 | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 25 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 27.7 | 22.1 | 33.3 | 1.5 | 0.1 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 26 | Quentin Johnston | WR | LAC | 27.7 | 21.2 | 34.1 | 1.5 | 0.1 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 27 | DK Metcalf | WR | PIT | 27.6 | 22.0 | 33.3 | 1.5 | 0.1 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 28 | Jauan Jennings | WR | SF | 26.5 | 20.2 | 32.8 | 0.3 | 0.0 | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 29 | Deebo Samuel | WR | SF | 26.2 | 20.6 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 30 | Ladd McConkey | WR | LAC | 26.2 | 21.0 | 31.4 | — | — | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 31 | Rashee Rice | WR | KC | 25.8 | 19.2 | 32.3 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 32 | Rome Odunze | WR | CHI | 25.1 | 19.4 | 30.8 | — | — | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 25.0 | 20.0 | 30.0 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 34 | Keenan Allen | WR | LAC | 24.8 | 20.0 | 29.5 | — | — | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 35 | Christian Watson | WR | GB | 24.4 | 18.7 | 30.2 | — | — | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 36 | Troy Franklin | WR | DEN | 24.2 | 19.1 | 29.3 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 37 | Romeo Doubs | WR | GB | 23.6 | 18.6 | 28.6 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 38 | Tre Tucker | WR | LV | 23.5 | 18.9 | 28.1 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 39 | Khalil Shakir | WR | BUF | 23.0 | 18.5 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 20.8 | 16.4 | 25.1 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 41 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 20.4 | 15.1 | 25.8 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 42 | Kayshon Boutte | WR | NE | 20.0 | 15.5 | 24.5 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 43 | Hollywood Brown | WR | KC | 19.6 | 15.4 | 23.8 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 44 | Josh Downs | WR | IND | 19.1 | 15.2 | 23.0 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 45 | Terry McLaurin | WR | WAS | 18.8 | 15.0 | 22.7 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 46 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 18.8 | 15.5 | 22.0 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 47 | Jordan Addison | WR | MIN | 18.7 | 15.1 | 22.4 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 48 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 18.2 | 14.0 | 22.4 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 49 | Luther Burden III | WR | CHI | 17.8 | 14.7 | 20.9 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 50 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 16.9 | 13.6 | 20.3 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 51 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 16.8 | 13.7 | 19.9 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 52 | Cooper Kupp | WR | SEA | 16.4 | 13.3 | 19.4 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 53 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 16.2 | 12.9 | 19.4 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 54 | Malik Nabers | WR | NYG | 15.9 | 11.6 | 20.2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 55 | Chimere Dike | WR | TEN | 15.9 | 12.5 | 19.3 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 56 | Xavier Worthy | WR | KC | 15.8 | 13.2 | 18.4 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 57 | Tory Horton | WR | SEA | 15.6 | 10.9 | 20.3 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 58 | Mack Hollins | WR | NE | 15.5 | 12.6 | 18.4 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 59 | Mike Evans | WR | TB | 15.5 | 11.9 | 19.1 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 60 | Malik Washington | WR | MIA | 15.5 | 12.1 | 18.8 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 61 | Keon Coleman | WR | BUF | 15.4 | 11.9 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 62 | Jalen Coker | WR | CAR | 14.8 | 11.4 | 18.3 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 63 | Jalen Nailor | WR | MIN | 14.6 | 11.6 | 17.7 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 64 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 13.8 | 11.1 | 16.6 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 65 | DeMario Douglas | WR | NE | 13.7 | 11.1 | 16.4 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 66 | Tyquan Thornton | WR | KC | 13.7 | 10.8 | 16.6 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 67 | Calvin Austin III | WR | PIT | 13.6 | 10.7 | 16.4 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 68 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 13.5 | 10.6 | 16.4 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 69 | Tez Johnson | WR | TB | 13.5 | 10.4 | 16.5 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 70 | Darius Slayton | WR | NYG | 13.4 | 11.0 | 15.8 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 71 | Kendrick Bourne | WR | SF | 13.0 | 11.1 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 72 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 12.7 | 10.4 | 15.1 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 73 | Ricky Pearsall | WR | SF | 12.6 | 10.7 | 14.4 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 74 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 12.5 | 10.0 | 15.0 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 75 | Xavier Legette | WR | CAR | 12.4 | 9.7 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 76 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 12.1 | 9.7 | 14.5 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
| 77 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 11.7 | 9.1 | 14.3 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 78 | John Metchie III | WR | NYJ | 11.3 | 8.8 | 13.9 | — | — | — | — | — | — | 29 | 256 | 4 |
| 79 | Darnell Mooney | WR | ATL | 11.3 | 9.2 | 13.4 | — | — | — | — | — | — | 32 | 442 | 1 |
| 80 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 11.0 | 9.0 | 13.1 | — | — | — | — | — | — | 39 | 311 | 2 |
| 81 | Tyreek Hill | WR | MIA | 10.8 | 8.3 | 13.2 | — | — | — | — | — | — | 21 | 266 | 4 |
| 82 | Sterling Shepard | WR | TB | 10.7 | 8.7 | 12.7 | — | — | — | — | — | — | 39 | 370 | 1 |
| 83 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 10.7 | 8.6 | 12.7 | — | — | — | — | — | — | 30 | 333 | 2 |
| 84 | Davante Adams | WR | LAR | 10.6 | 7.8 | 13.5 | — | — | — | — | — | — | 11 | 186 | 6 |
| 85 | Devaughn Vele | WR | NO | 10.6 | 8.3 | 12.8 | — | — | — | — | — | — | 25 | 293 | 3 |
| 86 | Pat Bryant | WR | DEN | 10.4 | 8.6 | 12.2 | — | — | — | — | — | — | 31 | 376 | 1 |
| 87 | Greg Dortch | WR | ARI | 10.1 | 7.5 | 12.6 | — | — | — | — | — | — | 29 | 205 | 4 |
| 88 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 10.0 | 8.3 | 11.7 | — | — | — | — | — | — | 33 | 344 | 1 |
| 89 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 9.9 | 8.0 | 11.8 | — | — | — | — | — | — | 22 | 329 | 2 |
| 90 | Van Jefferson | WR | TEN | 9.8 | 8.2 | 11.5 | — | — | — | — | — | — | 29 | 352 | 1 |
| 91 | Cedric Tillman | WR | CLE | 9.8 | 7.7 | 11.9 | — | — | — | — | — | — | 21 | 270 | 3 |
| 92 | Matthew Golden | WR | GB | 9.8 | 8.3 | 11.2 | — | — | — | — | 48 | — | 29 | 360 | — |
| 93 | Jaylin Noel | WR | HOU | 9.6 | 7.8 | 11.5 | — | — | — | — | — | — | 26 | 294 | 2 |
| 94 | Tre' Harris | WR | LAC | 9.5 | 7.8 | 11.1 | — | — | — | — | — | — | 30 | 325 | 1 |
| 95 | Travis Hunter | WR | JAX | 9.4 | 7.4 | 11.5 | — | — | — | — | — | — | 28 | 296 | 2 |
| 96 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 9.4 | 6.7 | 12.1 | — | — | — | — | — | — | 6 | 142 | 6 |
| 97 | Rashod Bateman | WR | BAL | 8.8 | 6.9 | 10.8 | — | — | — | — | — | — | 19 | 224 | 3 |
| 98 | Kalif Raymond | WR | DET | 8.2 | 6.8 | 9.7 | — | — | — | — | — | — | 24 | 287 | 1 |
| 99 | Tyler Lockett | WR | LV | 7.9 | 6.3 | 9.5 | — | — | — | — | — | — | 22 | 219 | 2 |
| 100 | Demarcus Robinson | WR | SF | 7.9 | 6.5 | 9.3 | — | — | — | — | — | — | 22 | 277 | 1 |
| 101 | Christian Kirk | WR | HOU | 7.7 | 6.3 | 9.1 | — | — | — | — | — | — | 28 | 237 | 1 |
| 102 | Isaiah Bond | WR | CLE | 7.6 | 6.5 | 8.7 | — | — | — | — | — | — | 18 | 340 | — |
| 103 | Jayden Reed | WR | GB | 7.4 | 5.9 | 8.9 | — | — | — | — | — | — | 19 | 205 | 2 |
| 104 | Joshua Palmer | WR | BUF | 7.3 | 6.2 | 8.4 | — | — | — | — | — | — | 22 | 305 | — |
| 105 | Jahan Dotson | WR | PHI | 7.3 | 6.0 | 8.6 | — | — | — | — | — | — | 18 | 261 | 1 |
| 106 | David Sills V | WR | ATL | 7.0 | 5.6 | 8.5 | — | — | — | — | — | — | 18 | 190 | 2 |
| 107 | Calvin Ridley | WR | TEN | 6.8 | 5.8 | 7.9 | — | — | — | — | — | — | 17 | 302 | — |
| 108 | Dyami Brown | WR | JAX | 6.5 | 5.1 | 7.9 | — | — | — | — | — | — | 20 | 229 | 1 |
| 109 | Gabe Davis | WR | BUF | 6.5 | 4.9 | 8.1 | — | — | — | — | — | — | 12 | 128 | 3 |
| 110 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 6.2 | 5.1 | 7.4 | — | — | — | — | — | — | 18 | 202 | 1 |
| 111 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 5.7 | 4.5 | 7.0 | — | — | — | — | — | — | 13 | 140 | 2 |
| 112 | Jack Bech | WR | LV | 5.7 | 4.9 | 6.6 | — | — | — | — | — | — | 20 | 225 | — |
| 113 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 5.3 | 4.3 | 6.3 | — | — | — | — | — | — | 26 | 192 | — |
| 114 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 5.0 | 3.8 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | 10 | 114 | 2 |
| 115 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 4.7 | 3.0 | 6.5 | — | — | — | — | — | — | 10 | 79 | 3 |
| 116 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 4.6 | 3.5 | 5.8 | — | — | — | — | — | — | 9 | 99 | 2 |
| 117 | Brandin Cooks | WR | BUF | 4.6 | 3.6 | 5.7 | — | — | — | — | 164 | — | 5 | 114 | — |
| 118 | Elijah Cooks | WR | NO | 4.6 | 3.9 | 5.3 | — | — | — | — | — | — | 19 | 164 | — |
| 119 | Jalen McMillan | WR | TB | 4.3 | 3.6 | 4.9 | — | — | — | — | — | — | 12 | 181 | — |
| 120 | Zay Jones | WR | ARI | 4.3 | 3.6 | 4.9 | — | — | — | — | — | — | 12 | 182 | — |
| 121 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 4.3 | 3.4 | 5.1 | — | — | — | — | — | — | 15 | 187 | — |
| 122 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 3.3 | 2.8 | 3.8 | — | — | — | — | — | — | 10 | 136 | — |
| 123 | Adam Thielen | WR | PIT | 3.0 | 2.5 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | 11 | 115 | — |
| 124 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 2.7 | 2.3 | 3.1 | — | — | — | — | — | — | 11 | 100 | — |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 2.5 | 2.1 | 2.9 | — | — | — | — | — | — | 9 | 98 | — |
| 126 | Casey Washington | WR | ATL | 2.2 | 1.9 | 2.6 | — | — | — | — | — | — | 6 | 96 | — |
| 127 | Braxton Berrios | WR | HOU | 1.2 | 1.0 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | 6 | 37 | — |
| 128 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 1.0 | 0.9 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | 5 | 35 | — |
Scoring: Half PPR — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 0.5, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2