Position Rankings
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected
| Rank | Player | Pos | Team | FPTS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE | ARI | 252.9 | 189.1 | 316.7 | 141.9 | 8.3 | — | — | — | — | 126 | 1,238 | 11 |
| 2 | Dallas Goedert | TE | PHI | 167.4 | 118.3 | 216.5 | 56.4 | 3.3 | — | — | — | — | 60 | 594 | 13 |
| 3 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 166.5 | 127.2 | 205.8 | 55.5 | 3.3 | — | — | — | — | 88 | 925 | 5 |
| 4 | Brock Bowers | TE | LV | 160.0 | 116.0 | 204.0 | 49.0 | 2.9 | — | — | — | — | 64 | 679 | 10 |
| 5 | George Kittle | TE | SF | 156.8 | 112.3 | 201.4 | 45.8 | 2.7 | — | — | — | — | 57 | 624 | 11 |
| 6 | Travis Kelce | TE | KC | 151.3 | 113.8 | 188.7 | 40.3 | 2.4 | — | — | — | — | 76 | 852 | 5 |
| 7 | Jake Ferguson | TE | DAL | 145.1 | 104.1 | 186.1 | 34.1 | 2.0 | — | — | — | — | 82 | 600 | 8 |
| 8 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 143.3 | 106.2 | 180.3 | 32.3 | 1.9 | — | — | — | — | 72 | 733 | 6 |
| 9 | Tucker Kraft | TE | GB | 142.9 | 98.7 | 187.1 | 31.9 | 1.9 | — | — | — | — | 32 | 489 | 13 |
| 10 | Juwan Johnson | TE | NO | 142.9 | 109.5 | 176.3 | 31.9 | 1.9 | — | — | — | — | 77 | 885 | 3 |
| 11 | Tyler Warren | TE | IND | 142.3 | 107.9 | 176.8 | 31.4 | 1.8 | — | — | — | — | 76 | 823 | 4 |
| 12 | Dalton Schultz | TE | HOU | 134.9 | 103.1 | 166.6 | 23.9 | 1.4 | — | — | — | — | 82 | 779 | 3 |
| 13 | AJ Barner | TE | SEA | 119.4 | 85.9 | 152.9 | 8.4 | 0.5 | — | — | 14 | 1 | 52 | 520 | 6 |
| 14 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 116.6 | 83.7 | 149.6 | 5.7 | 0.3 | — | — | — | — | 39 | 571 | 7 |
| 15 | Colby Parkinson | TE | LAR | 114.4 | 79.5 | 149.3 | 3.4 | 0.2 | — | — | — | — | 43 | 409 | 9 |
| 16 | Theo Johnson | TE | NYG | 111.0 | 81.6 | 140.4 | — | — | — | — | — | — | 45 | 525 | 6 |
| 17 | Darren Waller | TE | MIA | 106.6 | 72.1 | 141.1 | — | — | — | — | — | — | 24 | 285 | 11 |
| 18 | Mark Andrews | TE | BAL | 104.8 | 75.4 | 134.1 | — | — | — | — | 47 | 1 | 48 | 421 | 5 |
| 19 | Sam LaPorta | TE | DET | 104.5 | 76.4 | 132.7 | — | — | — | — | — | — | 40 | 486 | 6 |
| 20 | Zach Ertz | TE | WAS | 103.5 | 75.6 | 131.3 | — | — | — | — | — | — | 50 | 505 | 5 |
| 21 | Brenton Strange | TE | JAX | 100.5 | 75.6 | 125.5 | — | — | — | — | — | — | 46 | 536 | 4 |
| 22 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 96.2 | 74.6 | 117.8 | — | — | — | — | — | — | 56 | 561 | 2 |
| 23 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 93.2 | 69.7 | 116.6 | — | — | — | — | — | — | 41 | 487 | 4 |
| 24 | Cade Otton | TE | TB | 92.8 | 73.1 | 112.6 | — | — | — | — | — | — | 59 | 573 | 1 |
| 25 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 87.3 | 66.2 | 108.3 | — | — | — | — | — | — | 51 | 438 | 3 |
| 26 | Dawson Knox | TE | BUF | 83.9 | 62.4 | 105.5 | — | — | — | — | — | — | 36 | 419 | 4 |
| 27 | David Njoku | TE | CLE | 81.7 | 58.2 | 105.3 | — | — | — | — | — | — | 33 | 293 | 6 |
| 28 | Evan Engram | TE | DEN | 77.3 | 60.6 | 93.9 | — | — | — | — | — | — | 50 | 462 | 1 |
| 29 | Jake Tonges | TE | SF | 76.2 | 55.0 | 97.5 | — | — | — | — | — | — | 34 | 292 | 5 |
| 30 | Tyler Higbee | TE | LAR | 70.4 | 50.3 | 90.4 | — | — | — | — | — | — | 25 | 279 | 5 |
| 31 | Gunnar Helm | TE | TEN | 69.8 | 53.5 | 86.2 | — | — | — | — | — | — | 44 | 358 | 2 |
| 32 | Mason Taylor | TE | NYJ | 64.9 | 50.8 | 79.1 | — | — | — | — | — | — | 44 | 369 | 1 |
| 33 | Mike Gesicki | TE | CIN | 62.6 | 46.5 | 78.8 | — | — | — | — | — | — | 28 | 307 | 3 |
| 34 | Cole Kmet | TE | CHI | 61.6 | 46.9 | 76.4 | — | — | — | — | — | — | 30 | 347 | 2 |
| 35 | Noah Fant | TE | CIN | 60.1 | 42.1 | 78.1 | — | — | — | — | — | — | 34 | 290 | 3 |
| 36 | Greg Dulcich | TE | MIA | 56.8 | 41.9 | 71.8 | — | — | — | — | — | — | 26 | 338 | 2 |
| 37 | Darnell Washington | TE | PIT | 55.7 | 42.1 | 69.2 | — | — | — | — | — | — | 31 | 362 | 1 |
| 38 | Michael Mayer | TE | LV | 54.5 | 41.2 | 67.8 | — | — | — | — | — | — | 35 | 329 | 1 |
| 39 | Josh Oliver | TE | MIN | 53.4 | 36.7 | 70.1 | — | — | — | — | — | — | 15 | 160 | 5 |
| 40 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 52.8 | 37.5 | 68.2 | — | — | — | — | — | — | 11 | 233 | 4 |
| 41 | Jonnu Smith | TE | PIT | 51.0 | 37.2 | 64.8 | — | — | — | — | — | — | 38 | 220 | 2 |
| 42 | Davis Allen | TE | LAR | 50.6 | 36.9 | 64.3 | — | — | — | — | — | — | 24 | 207 | 3 |
| 43 | Tommy Tremble | TE | CAR | 50.6 | 38.1 | 63.1 | — | — | — | — | — | — | 27 | 250 | 2 |
| 44 | Daniel Bellinger | TE | NYG | 50.3 | 37.9 | 62.8 | — | — | — | — | — | — | 19 | 288 | 2 |
| 45 | Austin Hooper | TE | NE | 48.5 | 36.4 | 60.6 | — | — | — | — | — | — | 21 | 261 | 2 |
| 46 | Isaiah Likely | TE | BAL | 48.0 | 36.0 | 60.0 | — | — | — | — | — | — | 27 | 306 | 1 |
| 47 | Elijah Higgins | TE | ARI | 43.0 | 33.2 | 52.8 | — | — | — | — | — | — | 30 | 300 | — |
| 48 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 39.6 | 30.5 | 48.7 | — | — | — | — | — | — | 29 | 191 | 1 |
| 49 | Hunter Henry | TE | NE | 39.4 | 26.7 | 52.1 | — | — | — | — | — | — | 9 | 110 | 4 |
| 50 | Tanner Hudson | TE | CIN | 38.5 | 28.4 | 48.7 | — | — | — | — | — | — | 19 | 169 | 2 |
| 51 | Mitchell Evans | TE | CAR | 38.4 | 28.3 | 48.5 | — | — | — | — | — | — | 19 | 170 | 2 |
| 52 | Hunter Long | TE | JAX | 36.3 | 23.0 | 49.6 | — | — | — | — | — | — | 12 | 84 | 4 |
| 53 | Brock Wright | TE | DET | 35.8 | 25.0 | 46.5 | — | — | — | — | — | — | 14 | 108 | 3 |
| 54 | Adam Trautman | TE | DEN | 35.7 | 27.4 | 44.1 | — | — | — | — | — | — | 20 | 197 | 1 |
| 55 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 35.5 | 27.2 | 43.9 | — | — | — | — | — | — | 23 | 180 | 1 |
| 56 | Luke Musgrave | TE | GB | 35.3 | 27.0 | 43.5 | — | — | — | — | — | — | 24 | 252 | — |
| 57 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 29.2 | 21.0 | 37.5 | — | — | — | — | — | — | 15 | 178 | 1 |
| 58 | Noah Gray | TE | KC | 28.6 | 22.9 | 34.3 | — | — | — | — | — | — | 21 | 180 | — |
| 59 | Colston Loveland | TE | CHI | 25.1 | 20.1 | 30.2 | — | — | — | — | — | — | 12 | 192 | — |
| 60 | Drew Sample | TE | CIN | 24.4 | 18.3 | 30.4 | — | — | — | — | — | — | 15 | 108 | 1 |
| 61 | Mo Alie-Cox | TE | IND | 24.1 | 18.1 | 30.2 | — | — | — | — | — | — | 13 | 117 | 1 |
| 62 | Julian Hill | TE | MIA | 21.4 | 17.1 | 25.6 | — | — | — | — | — | — | 15 | 139 | — |
| 63 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 20.0 | 16.0 | 24.0 | — | — | — | — | — | — | 14 | 130 | — |
| 64 | Nate Adkins | TE | DEN | 19.7 | 13.4 | 26.1 | — | — | — | — | — | — | 6 | 48 | 2 |
| 65 | Johnny Mundt | TE | JAX | 15.7 | 12.5 | 18.8 | — | — | — | — | — | — | 9 | 111 | — |
| 66 | Will Dissly | TE | LAC | 15.4 | 12.3 | 18.4 | — | — | — | — | — | — | 11 | 98 | — |
| 67 | Cade Stover | TE | HOU | 13.4 | 10.7 | 16.1 | — | — | — | — | — | — | 12 | 75 | — |
| 68 | Anthony Firkser | TE | DET | 9.1 | 7.3 | 10.9 | — | — | — | — | — | — | 8 | 52 | — |
Scoring: Half PPR — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 0.5, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2