
Sam Darnold
No projections available for this player yet.
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYJ | 13 | 13 | 239 | 414 | 2,865 | 17 | 15 | 77.6 | 30 |
| 2018 | NYJ | 13 | 13 | 239 | 414 | 2,865 | 17 | 15 | 77.6 | 30 |
| 2018 | NYJ | 13 | 13 | 239 | 414 | 2,865 | 17 | 15 | 77.6 | 30 |
| 2018 | NYJ | 13 | 13 | 239 | 414 | 2,865 | 17 | 15 | 77.6 | 30 |
| 2019 | NYJ | 13 | 13 | 273 | 441 | 3,024 | 19 | 13 | 84.3 | 33 |
| 2019 | NYJ | 13 | 13 | 273 | 441 | 3,024 | 19 | 13 | 84.3 | 33 |
| 2019 | NYJ | 13 | 13 | 273 | 441 | 3,024 | 19 | 13 | 84.3 | 33 |
| 2019 | NYJ | 13 | 13 | 273 | 441 | 3,024 | 19 | 13 | 84.3 | 33 |
| 2020 | NYJ | 12 | 12 | 217 | 364 | 2,208 | 9 | 11 | 72.7 | 35 |
| 2020 | NYJ | 12 | 12 | 217 | 364 | 2,208 | 9 | 11 | 72.7 | 35 |
| 2020 | NYJ | 12 | 12 | 217 | 364 | 2,208 | 9 | 11 | 72.7 | 35 |
| 2020 | NYJ | 12 | 12 | 217 | 364 | 2,208 | 9 | 11 | 72.7 | 35 |
| 2021 | CAR | 12 | 11 | 243 | 406 | 2,527 | 9 | 13 | 71.9 | 35 |
| 2021 | CAR | 12 | 11 | 243 | 406 | 2,527 | 9 | 13 | 71.9 | 35 |
| 2021 | CAR | 12 | 11 | 243 | 406 | 2,527 | 9 | 13 | 71.9 | 35 |
| 2021 | CAR | 12 | 11 | 243 | 406 | 2,527 | 9 | 13 | 71.9 | 35 |
| 2022 | CAR | 6 | 6 | 82 | 140 | 1,143 | 7 | 3 | 92.6 | 10 |
| 2022 | CAR | 6 | 6 | 82 | 140 | 1,143 | 7 | 3 | 92.6 | 10 |
| 2022 | CAR | 6 | 6 | 82 | 140 | 1,143 | 7 | 3 | 92.6 | 10 |
| 2022 | CAR | 6 | 6 | 82 | 140 | 1,143 | 7 | 3 | 92.6 | 10 |
| 2023 | SFO | 10 | 1 | 28 | 46 | 297 | 2 | 1 | 85.1 | 6 |
| 2023 | SFO | 10 | 1 | 28 | 46 | 297 | 2 | 1 | 85.1 | 6 |
| 2023 | SFO | 10 | 1 | 28 | 46 | 297 | 2 | 1 | 85.1 | 6 |
| 2023 | SFO | 10 | 1 | 28 | 46 | 297 | 2 | 1 | 85.1 | 6 |
| 2024 | MIN | 17 | 17 | 361 | 545 | 4,319 | 35 | 12 | 102.5 | 48 |
| 2024 | MIN | 17 | 17 | 361 | 545 | 4,319 | 35 | 12 | 102.5 | 48 |
| 2024 | MIN | 17 | 17 | 361 | 545 | 4,319 | 35 | 12 | 102.5 | 48 |
| 2024 | MIN | 17 | 17 | 361 | 545 | 4,319 | 35 | 12 | 102.5 | 48 |
| 2025 | SEA | 17 | 17 | 323 | 477 | 4,048 | 25 | 14 | 99.1 | 27 |
| 2025 | SEA | 17 | 17 | 323 | 477 | 4,048 | 25 | 14 | 99.1 | 27 |
| 2025 | SEA | 17 | 17 | 323 | 477 | 4,048 | 25 | 14 | 99.1 | 27 |
| 2025 | SEA | 17 | 17 | 323 | 477 | 4,048 | 25 | 14 | 99.1 | 27 |
| 2025 | SEA | 17 | 17 | 323 | 477 | 4,048 | 25 | 14 | 99.1 | 27 |
| 2025 | SEA | 3 | 3 | 56 | 91 | 672 | 5 | 0 | 102.4 | 6 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYJ | 13 | 44 | 138 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | NYJ | 13 | 44 | 138 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | NYJ | 13 | 44 | 138 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | NYJ | 13 | 44 | 138 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | NYJ | 13 | 33 | 62 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019 | NYJ | 13 | 33 | 62 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019 | NYJ | 13 | 33 | 62 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019 | NYJ | 13 | 33 | 62 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020 | NYJ | 12 | 37 | 217 | 2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | NYJ | 12 | 37 | 217 | 2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | NYJ | 12 | 37 | 217 | 2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | NYJ | 12 | 37 | 217 | 2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | CAR | 12 | 48 | 222 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | CAR | 12 | 48 | 222 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | CAR | 12 | 48 | 222 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | CAR | 12 | 48 | 222 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 | CAR | 6 | 26 | 106 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | CAR | 6 | 26 | 106 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | CAR | 6 | 26 | 106 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | CAR | 6 | 26 | 106 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | SFO | 10 | 21 | 15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | SFO | 10 | 21 | 15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | SFO | 10 | 21 | 15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | SFO | 10 | 21 | 15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | MIN | 17 | 67 | 212 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 | MIN | 17 | 67 | 212 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 | MIN | 17 | 67 | 212 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 | MIN | 17 | 67 | 212 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | SEA | 17 | 35 | 95 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025 | SEA | 17 | 35 | 95 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025 | SEA | 17 | 35 | 95 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025 | SEA | 17 | 35 | 95 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |