
Josh Allen
No projections available for this player yet.
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BUF | 12 | 11 | 169 | 320 | 2,074 | 10 | 12 | 67.9 | 28 |
| 2018 | BUF | 12 | 11 | 169 | 320 | 2,074 | 10 | 12 | 67.9 | 28 |
| 2018 | BUF | 12 | 11 | 169 | 320 | 2,074 | 10 | 12 | 67.9 | 28 |
| 2018 | BUF | 12 | 11 | 169 | 320 | 2,074 | 10 | 12 | 67.9 | 28 |
| 2018 | BUF | 12 | 11 | 169 | 320 | 2,074 | 10 | 12 | 67.9 | 28 |
| 2019 | BUF | 16 | 16 | 271 | 461 | 3,089 | 20 | 9 | 85.3 | 38 |
| 2019 | BUF | 16 | 16 | 271 | 461 | 3,089 | 20 | 9 | 85.3 | 38 |
| 2019 | BUF | 16 | 16 | 271 | 461 | 3,089 | 20 | 9 | 85.3 | 38 |
| 2019 | BUF | 16 | 16 | 271 | 461 | 3,089 | 20 | 9 | 85.3 | 38 |
| 2019 | BUF | 16 | 16 | 271 | 461 | 3,089 | 20 | 9 | 85.3 | 38 |
| 2020 | BUF | 16 | 16 | 396 | 572 | 4,544 | 37 | 10 | 107.2 | 26 |
| 2020 | BUF | 16 | 16 | 396 | 572 | 4,544 | 37 | 10 | 107.2 | 26 |
| 2020 | BUF | 16 | 16 | 396 | 572 | 4,544 | 37 | 10 | 107.2 | 26 |
| 2020 | BUF | 16 | 16 | 396 | 572 | 4,544 | 37 | 10 | 107.2 | 26 |
| 2020 | BUF | 16 | 16 | 396 | 572 | 4,544 | 37 | 10 | 107.2 | 26 |
| 2021 | BUF | 17 | 17 | 409 | 646 | 4,407 | 36 | 15 | 92.2 | 26 |
| 2021 | BUF | 17 | 17 | 409 | 646 | 4,407 | 36 | 15 | 92.2 | 26 |
| 2021 | BUF | 17 | 17 | 409 | 646 | 4,407 | 36 | 15 | 92.2 | 26 |
| 2021 | BUF | 17 | 17 | 409 | 646 | 4,407 | 36 | 15 | 92.2 | 26 |
| 2021 | BUF | 17 | 17 | 409 | 646 | 4,407 | 36 | 15 | 92.2 | 26 |
| 2022 | BUF | 16 | 16 | 359 | 567 | 4,283 | 35 | 14 | 96.6 | 33 |
| 2022 | BUF | 16 | 16 | 359 | 567 | 4,283 | 35 | 14 | 96.6 | 33 |
| 2022 | BUF | 16 | 16 | 359 | 567 | 4,283 | 35 | 14 | 96.6 | 33 |
| 2022 | BUF | 16 | 16 | 359 | 567 | 4,283 | 35 | 14 | 96.6 | 33 |
| 2022 | BUF | 16 | 16 | 359 | 567 | 4,283 | 35 | 14 | 96.6 | 33 |
| 2023 | BUF | 17 | 17 | 385 | 579 | 4,306 | 29 | 18 | 92.2 | 24 |
| 2023 | BUF | 17 | 17 | 385 | 579 | 4,306 | 29 | 18 | 92.2 | 24 |
| 2023 | BUF | 17 | 17 | 385 | 579 | 4,306 | 29 | 18 | 92.2 | 24 |
| 2023 | BUF | 17 | 17 | 385 | 579 | 4,306 | 29 | 18 | 92.2 | 24 |
| 2023 | BUF | 17 | 17 | 385 | 579 | 4,306 | 29 | 18 | 92.2 | 24 |
| 2024 | BUF | 17 | 17 | 307 | 483 | 3,731 | 28 | 6 | 101.4 | 14 |
| 2024 | BUF | 17 | 17 | 307 | 483 | 3,731 | 28 | 6 | 101.4 | 14 |
| 2024 | BUF | 17 | 17 | 307 | 483 | 3,731 | 28 | 6 | 101.4 | 14 |
| 2024 | BUF | 17 | 17 | 307 | 483 | 3,731 | 28 | 6 | 101.4 | 14 |
| 2024 | BUF | 17 | 17 | 307 | 483 | 3,731 | 28 | 6 | 101.4 | 14 |
| 2025 | BUF | 17 | 17 | 319 | 460 | 3,668 | 25 | 10 | 102.2 | 40 |
| 2025 | BUF | 17 | 17 | 319 | 460 | 3,668 | 25 | 10 | 102.2 | 40 |
| 2025 | BUF | 17 | 17 | 319 | 460 | 3,668 | 25 | 10 | 102.2 | 40 |
| 2025 | BUF | 17 | 17 | 319 | 460 | 3,668 | 25 | 10 | 102.2 | 40 |
| 2025 | BUF | 17 | 17 | 319 | 460 | 3,668 | 25 | 10 | 102.2 | 40 |
| 2025 | BUF | 17 | 17 | 319 | 460 | 3,668 | 25 | 10 | 102.2 | 40 |
| 2025 | BUF | 2 | 2 | 53 | 74 | 556 | 4 | 2 | 99.8 | 4 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BUF | 12 | 89 | 631 | 8 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | BUF | 12 | 89 | 631 | 8 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | BUF | 12 | 89 | 631 | 8 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | BUF | 12 | 89 | 631 | 8 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | BUF | 12 | 89 | 631 | 8 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019 | BUF | 16 | 109 | 510 | 9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019 | BUF | 16 | 109 | 510 | 9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019 | BUF | 16 | 109 | 510 | 9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019 | BUF | 16 | 109 | 510 | 9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019 | BUF | 16 | 109 | 510 | 9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020 | BUF | 16 | 102 | 421 | 8 | 4.1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| 2020 | BUF | 16 | 102 | 421 | 8 | 4.1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| 2020 | BUF | 16 | 102 | 421 | 8 | 4.1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| 2020 | BUF | 16 | 102 | 421 | 8 | 4.1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| 2020 | BUF | 16 | 102 | 421 | 8 | 4.1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| 2021 | BUF | 17 | 122 | 763 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021 | BUF | 17 | 122 | 763 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021 | BUF | 17 | 122 | 763 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021 | BUF | 17 | 122 | 763 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021 | BUF | 17 | 122 | 763 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022 | BUF | 16 | 124 | 762 | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022 | BUF | 16 | 124 | 762 | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022 | BUF | 16 | 124 | 762 | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022 | BUF | 16 | 124 | 762 | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022 | BUF | 16 | 124 | 762 | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023 | BUF | 17 | 111 | 524 | 15 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | BUF | 17 | 111 | 524 | 15 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | BUF | 17 | 111 | 524 | 15 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | BUF | 17 | 111 | 524 | 15 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | BUF | 17 | 111 | 524 | 15 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | BUF | 17 | 102 | 531 | 12 | 5.2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 2024 | BUF | 17 | 102 | 531 | 12 | 5.2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 2024 | BUF | 17 | 102 | 531 | 12 | 5.2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 2024 | BUF | 17 | 102 | 531 | 12 | 5.2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 2024 | BUF | 17 | 102 | 531 | 12 | 5.2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 2025 | BUF | 17 | 112 | 579 | 14 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | BUF | 17 | 112 | 579 | 14 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | BUF | 17 | 112 | 579 | 14 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | BUF | 17 | 112 | 579 | 14 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | BUF | 17 | 112 | 579 | 14 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |