
Deshaun Watson
No projections available for this player yet.
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | HOU | 7 | 6 | 126 | 204 | 1,699 | 19 | 8 | 103 | 19 |
| 2017 | HOU | 7 | 6 | 126 | 204 | 1,699 | 19 | 8 | 103 | 19 |
| 2018 | HOU | 16 | 16 | 345 | 505 | 4,165 | 26 | 9 | 103.1 | 62 |
| 2018 | HOU | 16 | 16 | 345 | 505 | 4,165 | 26 | 9 | 103.1 | 62 |
| 2019 | HOU | 15 | 15 | 333 | 495 | 3,852 | 26 | 12 | 98 | 44 |
| 2019 | HOU | 15 | 15 | 333 | 495 | 3,852 | 26 | 12 | 98 | 44 |
| 2020 | HOU | 16 | 16 | 382 | 544 | 4,823 | 33 | 7 | 112.4 | 49 |
| 2020 | HOU | 16 | 16 | 382 | 544 | 4,823 | 33 | 7 | 112.4 | 49 |
| 2022 | CLE | 6 | 6 | 99 | 170 | 1,102 | 7 | 5 | 79.1 | 20 |
| 2022 | CLE | 6 | 6 | 99 | 170 | 1,102 | 7 | 5 | 79.1 | 20 |
| 2023 | CLE | 6 | 6 | 105 | 171 | 1,115 | 7 | 4 | 84.3 | 17 |
| 2023 | CLE | 6 | 6 | 105 | 171 | 1,115 | 7 | 4 | 84.3 | 17 |
| 2024 | CLE | 7 | 7 | 137 | 216 | 1,148 | 5 | 3 | 79 | 33 |
| 2024 | CLE | 7 | 7 | 137 | 216 | 1,148 | 5 | 3 | 79 | 33 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | HOU | 7 | 36 | 269 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | HOU | 7 | 36 | 269 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | HOU | 16 | 99 | 551 | 5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018 | HOU | 16 | 99 | 551 | 5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019 | HOU | 15 | 82 | 413 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| 2019 | HOU | 15 | 82 | 413 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| 2020 | HOU | 16 | 90 | 444 | 3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020 | HOU | 16 | 90 | 444 | 3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022 | CLE | 6 | 36 | 175 | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | CLE | 6 | 36 | 175 | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | CLE | 6 | 26 | 142 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | CLE | 6 | 26 | 142 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 | CLE | 7 | 31 | 148 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 | CLE | 7 | 31 | 148 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |