Derek Carr
No projections available for this player yet.
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | OAK | 16 | 16 | 348 | 599 | 3,270 | 21 | 12 | 76.6 | 24 |
| 2014 | OAK | 16 | 16 | 348 | 599 | 3,270 | 21 | 12 | 76.6 | 24 |
| 2015 | OAK | 16 | 16 | 350 | 573 | 3,987 | 32 | 13 | 91.1 | 31 |
| 2015 | OAK | 16 | 16 | 350 | 573 | 3,987 | 32 | 13 | 91.1 | 31 |
| 2016 | OAK | 15 | 15 | 357 | 560 | 3,937 | 28 | 6 | 96.7 | 16 |
| 2016 | OAK | 15 | 15 | 357 | 560 | 3,937 | 28 | 6 | 96.7 | 16 |
| 2017 | OAK | 15 | 15 | 323 | 515 | 3,496 | 22 | 13 | 86.4 | 20 |
| 2017 | OAK | 15 | 15 | 323 | 515 | 3,496 | 22 | 13 | 86.4 | 20 |
| 2018 | OAK | 16 | 16 | 381 | 553 | 4,049 | 19 | 10 | 93.9 | 51 |
| 2018 | OAK | 16 | 16 | 381 | 553 | 4,049 | 19 | 10 | 93.9 | 51 |
| 2019 | OAK | 16 | 16 | 361 | 513 | 4,054 | 21 | 8 | 100.8 | 29 |
| 2019 | OAK | 16 | 16 | 361 | 513 | 4,054 | 21 | 8 | 100.8 | 29 |
| 2020 | LVR | 16 | 16 | 348 | 517 | 4,103 | 27 | 9 | 101.4 | 26 |
| 2020 | LVR | 16 | 16 | 348 | 517 | 4,103 | 27 | 9 | 101.4 | 26 |
| 2021 | LVR | 17 | 17 | 428 | 626 | 4,804 | 23 | 14 | 94 | 40 |
| 2021 | LVR | 17 | 17 | 428 | 626 | 4,804 | 23 | 14 | 94 | 40 |
| 2022 | LVR | 15 | 15 | 305 | 502 | 3,522 | 24 | 14 | 86.3 | 27 |
| 2022 | LVR | 15 | 15 | 305 | 502 | 3,522 | 24 | 14 | 86.3 | 27 |
| 2023 | NOR | 17 | 17 | 375 | 548 | 3,878 | 25 | 8 | 97.7 | 31 |
| 2023 | NOR | 17 | 17 | 375 | 548 | 3,878 | 25 | 8 | 97.7 | 31 |
| 2024 | NOR | 10 | 10 | 189 | 279 | 2,145 | 15 | 5 | 101 | 8 |
| 2024 | NOR | 10 | 10 | 189 | 279 | 2,145 | 15 | 5 | 101 | 8 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | OAK | 16 | 29 | 92 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014 | OAK | 16 | 29 | 92 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 | OAK | 16 | 33 | 138 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 | OAK | 16 | 33 | 138 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016 | OAK | 15 | 39 | 70 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 | OAK | 15 | 39 | 70 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017 | OAK | 15 | 23 | 66 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017 | OAK | 15 | 23 | 66 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | OAK | 16 | 24 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | -9 | 0 | 12 |
| 2018 | OAK | 16 | 24 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | -9 | 0 | 12 |
| 2019 | OAK | 16 | 27 | 82 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019 | OAK | 16 | 27 | 82 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | LVR | 16 | 39 | 140 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020 | LVR | 16 | 39 | 140 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021 | LVR | 17 | 40 | 108 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021 | LVR | 17 | 40 | 108 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022 | LVR | 15 | 24 | 102 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | LVR | 15 | 24 | 102 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | NOR | 17 | 32 | 40 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | NOR | 17 | 32 | 40 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | NOR | 10 | 17 | 71 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | NOR | 10 | 17 | 71 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |