
C.J. Stroud
No projections available for this player yet.
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | HOU | 15 | 15 | 319 | 499 | 4,108 | 23 | 5 | 100.8 | 38 |
| 2023 | HOU | 15 | 15 | 319 | 499 | 4,108 | 23 | 5 | 100.8 | 38 |
| 2023 | HOU | 15 | 15 | 319 | 499 | 4,108 | 23 | 5 | 100.8 | 38 |
| 2023 | HOU | 15 | 15 | 319 | 499 | 4,108 | 23 | 5 | 100.8 | 38 |
| 2024 | HOU | 17 | 17 | 336 | 532 | 3,727 | 20 | 12 | 87 | 52 |
| 2024 | HOU | 17 | 17 | 336 | 532 | 3,727 | 20 | 12 | 87 | 52 |
| 2024 | HOU | 17 | 17 | 336 | 532 | 3,727 | 20 | 12 | 87 | 52 |
| 2024 | HOU | 17 | 17 | 336 | 532 | 3,727 | 20 | 12 | 87 | 52 |
| 2025 | HOU | 14 | 14 | 273 | 423 | 3,041 | 19 | 8 | 92.9 | 23 |
| 2025 | HOU | 14 | 14 | 273 | 423 | 3,041 | 19 | 8 | 92.9 | 23 |
| 2025 | HOU | 14 | 14 | 273 | 423 | 3,041 | 19 | 8 | 92.9 | 23 |
| 2025 | HOU | 14 | 14 | 273 | 423 | 3,041 | 19 | 8 | 92.9 | 23 |
| 2025 | HOU | 14 | 14 | 273 | 423 | 3,041 | 19 | 8 | 92.9 | 23 |
| 2025 | HOU | 2 | 2 | 41 | 79 | 462 | 2 | 5 | 51.8 | 6 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | HOU | 15 | 39 | 167 | 3 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2023 | HOU | 15 | 39 | 167 | 3 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2023 | HOU | 15 | 39 | 167 | 3 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2023 | HOU | 15 | 39 | 167 | 3 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 | HOU | 17 | 52 | 233 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | HOU | 17 | 52 | 233 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | HOU | 17 | 52 | 233 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | HOU | 17 | 52 | 233 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | HOU | 14 | 48 | 209 | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | HOU | 14 | 48 | 209 | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | HOU | 14 | 48 | 209 | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | HOU | 14 | 48 | 209 | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |